
9C
Ucuz Spring Airlines uçuşları bulun
Spring Airlines uçuş fırsatları için yüzlerce seyahat sitesini tek seferde arayın
Spring Airlines uçuşları hakkında SSS
Spring Airlines müşteri yorumları
Spring Airlines uçuş durumu
Spring Airlines rota haritası - Spring Airlines hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Spring Airlines ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Spring Airlines hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Spring Airlines uçuş rotaları
Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6482 | Çangçun (CGQ) | Dongying (DOY) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6482 | Dongying (DOY) | Shenzhen (SZX) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7135 | Lanzhou (LHW) | Tiençin (TSN) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8848 | Lanzhou (LHW) | Şanghay (PVG) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | Şanghay (SHA) | Kunming (KMG) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8611 | Jieyang (SWA) | Nankin (NKG) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6450 | Xishuangbanna (JHG) | Şanghay (PVG) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8612 | Nankin (NKG) | Jieyang (SWA) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7252 | Xiamen (XMN) | Yangzhou (YTY) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6771 | Çangçun (CGQ) | Nanchang (KHN) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8614 | Çongçing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6782 | Huhhot (HET) | Shenyang (SHE) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | Harbin (HRB) | Şanghay (PVG) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6329 | Shenyang (SHE) | Osaka (KIX) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7017 | Shenyang (SHE) | Weihai (WEH) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8613 | Shenzhen (SZX) | Çongçing (CKG) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7017 | Weihai (WEH) | Nankin (NKG) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | Yangzhou (YTY) | Harbin (HRB) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7420 | Bangkok (BKK) | Guangzhou (CAN) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7395 | Guangzhou (CAN) | Lanzhou (LHW) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6411 | Çengçou (CGO) | Çangçun (CGQ) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6412 | Çangçun (CGQ) | Çengçou (CGO) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8574 | Jeju (CJU) | Şanghay (PVG) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6108 | Çongçing (CKG) | Şanghay (PVG) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6174 | Changzhou (CZX) | Shenyang (SHE) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6173 | Changzhou (CZX) | Jieyang (SWA) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Dalian (DLC) | Çengçou (CGO) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Dalian (DLC) | Lanzhou (LHW) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6698 | Fuzhou (FOC) | Lanzhou (LHW) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8764 | Fuzhou (FOC) | Yangzhou (YTY) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8674 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | Harbin (HRB) | Yangzhou (YTY) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Guiyang (KWE) | Şanghay (SHA) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7246 | Guilin (KWL) | Jieyang (SWA) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7395 | Lanzhou (LHW) | Aksu (AKU) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7087 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Lanzhou (LHW) | Bayingolin (KRL) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | Lanzhou (LHW) | Nankin (NKG) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6744 | Lanzhou (LHW) | Xiamen (XMN) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7125 | Lanzhou (LHW) | Ili (YIN) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6434 | Ningbo (NGB) | Xi'an (XIY) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6188 | Nankin (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8847 | Şanghay (PVG) | Lanzhou (LHW) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6899 | Şanghay (PVG) | Pusan (PUS) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Şanghay (SHA) | Guiyang (KWE) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8865 | Şanghay (SHA) | Urumçi (URC) | 5 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6173 | Shenyang (SHE) | Changzhou (CZX) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7377 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8661 | Shijiazhuang (SJW) | Çangçun (CGQ) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6174 | Jieyang (SWA) | Changzhou (CZX) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7245 | Jieyang (SWA) | Guilin (KWL) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | Urumçi (URC) | Şanghay (SHA) | 4 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6670 | Ili (YIN) | Lanzhou (LHW) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8763 | Yangzhou (YTY) | Fuzhou (FOC) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8969 | Yangzhou (YTY) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7251 | Yangzhou (YTY) | Xiamen (XMN) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6600 | Nanchang (KHN) | Harbin (HRB) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6996 | Nanchang (KHN) | Taiyuan (TYN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6416 | Mian Yang (MIG) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | Ningbo (NGB) | Mian Yang (MIG) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6449 | Şanghay (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6575 | Şanghay (PVG) | Osaka (KIX) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8819 | Şanghay (SHA) | Çengdu (TFU) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6995 | Taiyuan (TYN) | Nanchang (KHN) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6537 | Şanghay (PVG) | Fukuoka (FUK) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8920 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6908 | Beihai (BHY) | Hefei (HFE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7492 | Bangkok (BKK) | Nanning (NNG) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8892 | Bangkok (BKK) | Şanghay (PVG) | 4 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | Bangkok (BKK) | Jieyang (SWA) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7502 | Bangkok (BKK) | Çengdu (TFU) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7419 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (BKK) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7007 | Guangzhou (CAN) | Phnom Penh (PNH) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8932 | Guangzhou (CAN) | Şanghay (SHA) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Changde (CGD) | Kunming (KMG) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Changde (CGD) | Şanghay (SHA) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7137 | Çengçou (CGO) | Ili (YIN) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8545 | Çangçun (CGQ) | Ningbo (NGB) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8728 | Çangçun (CGQ) | Xiamen (XMN) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7206 | Jeju (CJU) | Pekin (PKX) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8708 | Jeju (CJU) | Shenyang (SHE) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8898 | Çongçing (CKG) | Şanghay (SHA) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8844 | Dalian (DLC) | Şanghay (PVG) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | Dalian (DLC) | Yangzhou (YTY) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | Dongying (DOY) | Çangçun (CGQ) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6688 | Dongying (DOY) | Şanghay (PVG) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8738 | Dongying (DOY) | Şanghay (SHA) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6907 | Hefei (HFE) | Beihai (BHY) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6908 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8919 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8556 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6360 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | Huai'an (HIA) | Shenzhen (SZX) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6476 | Hengyang (HNY) | Şanghay (SHA) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | Harbin (HRB) | Huai'an (HIA) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6599 | Harbin (HRB) | Nanchang (KHN) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8684 | Harbin (HRB) | Ningbo (NGB) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | Yinchuan (INC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8910 | Quanzhou (JJN) | Şanghay (SHA) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7264 | Kaşgar (KHG) | Lanzhou (LHW) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6382 | Kaşgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6772 | Nanchang (KHN) | Çangçun (CGQ) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6325 | Nanchang (KHN) | Qingdao (TAO) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6904 | Nanchang (KHN) | Tiençin (TSN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6835 | Nanchang (KHN) | Zhuhai (ZUH) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6604 | Osaka (KIX) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6736 | Osaka (KIX) | Nankin (NKG) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6582 | Osaka (KIX) | Şanghay (PVG) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6330 | Osaka (KIX) | Shenyang (SHE) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6548 | Osaka (KIX) | Xiamen (XMN) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Kunming (KMG) | Changde (CGD) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Lanzhou (LHW) | Kaşgar (KHG) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6699 | Lanzhou (LHW) | Guilin (KWL) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Lanzhou (LHW) | Pekin (PKX) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6451 | Lanzhou (LHW) | Qinhuangdao (SHF) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6788 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6225 | Lanzhou (LHW) | Shiyan (WDS) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6734 | Lijiang (LJG) | Şanghay (PVG) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8546 | Ningbo (NGB) | Çangçun (CGQ) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8683 | Ningbo (NGB) | Harbin (HRB) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6603 | Ningbo (NGB) | Osaka (KIX) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8602 | Nagoya (NGO) | Şanghay (PVG) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6735 | Nankin (NKG) | Osaka (KIX) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7018 | Nankin (NKG) | Weihai (WEH) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7491 | Nanning (NNG) | Bangkok (BKK) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8644 | Nanning (NNG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Nanyang (NNY) | Lanzhou (LHW) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6218 | Tokyo (NRT) | Şanghay (PVG) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6978 | Okinawa (OKA) | Şanghay (PVG) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7205 | Pekin (PKX) | Jeju (CJU) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | Pekin (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7008 | Phnom Penh (PNH) | Guangzhou (CAN) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8534 | Phnom Penh (PNH) | Şanghay (PVG) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8891 | Şanghay (PVG) | Bangkok (BKK) | 4 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8571 | Şanghay (PVG) | Jeju (CJU) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6107 | Şanghay (PVG) | Çongçing (CKG) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8981 | Şanghay (PVG) | Dalian (DLC) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6687 | Şanghay (PVG) | Dongying (DOY) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6617 | Şanghay (PVG) | Lijiang (LJG) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6217 | Şanghay (PVG) | Tokyo (NRT) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6977 | Şanghay (PVG) | Okinawa (OKA) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8931 | Şanghay (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Şanghay (SHA) | Changde (CGD) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8995 | Şanghay (SHA) | Çongçing (CKG) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8737 | Şanghay (SHA) | Dongying (DOY) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6475 | Şanghay (SHA) | Hengyang (HNY) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8909 | Şanghay (SHA) | Quanzhou (JJN) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8677 | Şanghay (SHA) | Jieyang (SWA) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8955 | Şanghay (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8947 | Şanghay (SHA) | Xi'an (XIY) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8837 | Şanghay (SHA) | Xiamen (XMN) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8707 | Shenyang (SHE) | Jeju (CJU) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6907 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8553 | Shenyang (SHE) | Lanzhou (LHW) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8831 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | Shenyang (SHE) | Yangzhou (YTY) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8555 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | Shijiazhuang (SJW) | Yinchuan (INC) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8643 | Shijiazhuang (SJW) | Nanning (NNG) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8975 | Shijiazhuang (SJW) | Xiamen (XMN) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6155 | Shijiazhuang (SJW) | Zhuhai (ZUH) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6193 | Jieyang (SWA) | Bangkok (BKK) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6359 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8678 | Jieyang (SWA) | Şanghay (SHA) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7508 | Jieyang (SWA) | Çengdu (TFU) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | Shenzhen (SZX) | Dongying (DOY) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8956 | Shenzhen (SZX) | Şanghay (SHA) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | Shenzhen (SZX) | Vuhan (WUH) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8753 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6326 | Qingdao (TAO) | Nanchang (KHN) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7330 | Qingdao (TAO) | Çengdu (TFU) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7325 | Çengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7019 | Çengdu (TFU) | Phnom Penh (PNH) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8888 | Çengdu (TFU) | Şanghay (SHA) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7180 | Çengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7507 | Çengdu (TFU) | Jieyang (SWA) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7329 | Çengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6903 | Tiençin (TSN) | Nanchang (KHN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | Urumçi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6225 | Shiyan (WDS) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7018 | Weihai (WEH) | Shenyang (SHE) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | Wu Hai (WUA) | Vuhan (WUH) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | Vuhan (WUH) | Shenzhen (SZX) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | Vuhan (WUH) | Wu Hai (WUA) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6293 | Xi'an (XIY) | Bangkok (BKK) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6433 | Xi'an (XIY) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8948 | Xi'an (XIY) | Şanghay (SHA) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6459 | Xi'an (XIY) | Jieyang (SWA) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8754 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | Xi'an (XIY) | Urumçi (URC) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | Xi'an (XIY) | Ili (YIN) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8727 | Xiamen (XMN) | Çangçun (CGQ) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6547 | Xiamen (XMN) | Osaka (KIX) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8838 | Xiamen (XMN) | Şanghay (SHA) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8976 | Xiamen (XMN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7138 | Ili (YIN) | Çengçou (CGO) | 4 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7370 | Ili (YIN) | Çengdu (TFU) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | Yangzhou (YTY) | Nanning (NNG) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | Yangzhou (YTY) | Shenyang (SHE) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | Yangzhou (YTY) | Zhuhai (ZUH) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6836 | Zhuhai (ZUH) | Nanchang (KHN) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6156 | Zhuhai (ZUH) | Shijiazhuang (SJW) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | Zhuhai (ZUH) | Yangzhou (YTY) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8824 | Zunyi (ZYI) | Şanghay (PVG) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6168 | Yinchuan (INC) | Yangzhou (YTY) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
6874 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
8702 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
8701 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
8626 | Jeju (CJU) | Ningbo (NGB) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
6167 | Yangzhou (YTY) | Yinchuan (INC) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
6224 | Jieyang (SWA) | Şanghay (PVG) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
8671 | Huai'an (HIA) | Harbin (HRB) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
8671 | Shenzhen (SZX) | Huai'an (HIA) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
7396 | Aksu (AKU) | Lanzhou (LHW) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
6196 | Çongçing (CKG) | Yangzhou (YTY) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
7396 | Lanzhou (LHW) | Guangzhou (CAN) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
8608 | Zhangjiakou (ZQZ) | Şanghay (SHA) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
6223 | Şanghay (PVG) | Jieyang (SWA) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
8673 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
6952 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | ||
8554 | Lanzhou (LHW) | Shenyang (SHE) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
6952 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
6195 | Yangzhou (YTY) | Çongçing (CKG) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
8952 | Taipei (TPE) | Şanghay (PVG) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
6304 | Lanzhou (LHW) | Nanyang (NNY) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6304 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6803 | Şanghay (PVG) | Harbin (HRB) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6602 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6696 | Yinchuan (INC) | Nanchang (KHN) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6695 | Nanchang (KHN) | Yinchuan (INC) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8970 | Guiyang (KWE) | Yangzhou (YTY) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6283 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8731 | Shenyang (SHE) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Guiyang (KWE) | Shijiazhuang (SJW) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6873 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
6778 | Nanning (NNG) | Yangzhou (YTY) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6778 | Yangzhou (YTY) | Dalian (DLC) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7020 | Phnom Penh (PNH) | Çengdu (TFU) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
8751 | Çongçing (CKG) | Ji'an (JGS) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
8752 | Ji'an (JGS) | Çongçing (CKG) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
8751 | Ji'an (JGS) | Ningbo (NGB) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
8752 | Ningbo (NGB) | Ji'an (JGS) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
6352 | Huhhot (HET) | Shijiazhuang (SJW) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
8516 | Tokyo (HND) | Şanghay (PVG) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
6352 | Shijiazhuang (SJW) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
6256 | Shijiazhuang (SJW) | Şanghay (SHA) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
