
PD
Ucuz Porter Airlines uçuşları bulun
Porter Airlines uçuşları hakkında SSS
Porter Airlines müşteri yorumları
Porter Airlines uçuş durumu
Porter Airlines rota haritası - Porter Airlines hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Porter Airlines ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Porter Airlines hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Porter Airlines uçuş rotaları
| Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2346 | Boston (BOS) | Ottawa (YOW) | 1 sa. 28 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Boston (BOS) | Toronto (YYZ) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2334 | Newark (EWR) | Ottawa (YOW) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2132 | Newark (EWR) | Toronto (YTZ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Fort Lauderdale (FLL) | Toronto (YYZ) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 662 | Los Angeles (LAX) | Toronto (YYZ) | 4 sa. 44 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | New York (LGA) | Toronto (YYZ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2394 | Chicago (MDW) | Toronto (YTZ) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | San Francisco (SFO) | Toronto (YYZ) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2682 | Sault Ste Marie (YAM) | Toronto (YTZ) | 1 sa. 19 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 478 | Edmonton (YEG) | Hamilton (YHM) | 3 sa. 39 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Edmonton (YEG) | Montreal (YHU) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 280 | Edmonton (YEG) | Ottawa (YOW) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Edmonton (YEG) | Montreal (YUL) | 4 sa. 2 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Edmonton (YEG) | Toronto (YYZ) | 3 sa. 47 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2314 | Fredericton (YFC) | Ottawa (YOW) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 477 | Hamilton (YHM) | Edmonton (YEG) | 4 sa. 12 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2438 | Hamilton (YHM) | Montreal (YHU) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 471 | Hamilton (YHM) | Halifax (YHZ) | 2 sa. 9 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2446 | Hamilton (YHM) | Ottawa (YOW) | 1 sa. 4 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 481 | Hamilton (YHM) | Vancouver (YVR) | 5 sa. 8 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 485 | Hamilton (YHM) | Calgary (YYC) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | Montreal (YHU) | Edmonton (YEG) | 4 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2439 | Montreal (YHU) | Hamilton (YHM) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 493 | Montreal (YHU) | Halifax (YHZ) | 1 sa. 38 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2522 | Montreal (YHU) | Toronto (YTZ) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Montreal (YHU) | Vancouver (YVR) | 5 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 413 | Montreal (YHU) | Calgary (YYC) | 4 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Montreal (YHU) | Toronto (YYZ) | 1 sa. 28 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 470 | Halifax (YHZ) | Hamilton (YHM) | 2 sa. 24 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 494 | Halifax (YHZ) | Montreal (YHU) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2494 | Halifax (YHZ) | Ottawa (YOW) | 2 sa. 9 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2431 | Halifax (YHZ) | St. John's (YYT) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Halifax (YHZ) | Toronto (YYZ) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Kelowna (YLW) | Toronto (YYZ) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2339 | Ottawa (YOW) | Newark (EWR) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | Ottawa (YOW) | Edmonton (YEG) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2315 | Ottawa (YOW) | Fredericton (YFC) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2447 | Ottawa (YOW) | Hamilton (YHM) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2497 | Ottawa (YOW) | Halifax (YHZ) | 1 sa. 59 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2258 | Ottawa (YOW) | Toronto (YTZ) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | Ottawa (YOW) | Vancouver (YVR) | 5 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 271 | Ottawa (YOW) | Calgary (YYC) | 4 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2221 | Ottawa (YOW) | Charlottetown (YYG) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 447 | Ottawa (YOW) | Victoria (YYJ) | 5 sa. 23 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 299 | Ottawa (YOW) | St. John's (YYT) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Ottawa (YOW) | Toronto (YYZ) | 1 sa. 9 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2510 | Québec (YQB) | Toronto (YTZ) | 1 sa. 43 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Québec (YQB) | Toronto (YYZ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2370 | Moncton (YQM) | Ottawa (YOW) | 1 sa. 57 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2634 | Thunder Bay City (YQT) | Toronto (YTZ) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Thunder Bay City (YQT) | Toronto (YYZ) | 1 sa. 42 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2610 | Timmins (YTS) | Toronto (YTZ) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2945 | Toronto (YTZ) | Boston (BOS) | 1 sa. 39 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2133 | Toronto (YTZ) | Newark (EWR) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2393 | Toronto (YTZ) | Chicago (MDW) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2691 | Toronto (YTZ) | Sault Ste Marie (YAM) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2525 | Toronto (YTZ) | Montreal (YHU) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2221 | Toronto (YTZ) | Ottawa (YOW) | 0 sa. 57 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2509 | Toronto (YTZ) | Québec (YQB) | 1 sa. 32 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2637 | Toronto (YTZ) | Thunder Bay City (YQT) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2617 | Toronto (YTZ) | Timmins (YTS) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2473 | Toronto (YTZ) | Montreal (YUL) | 1 sa. 17 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | Montreal (YUL) | Halifax (YHZ) | 1 sa. 44 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2476 | Montreal (YUL) | Toronto (YTZ) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 375 | Montreal (YUL) | Vancouver (YVR) | 5 sa. 39 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 1 sa. 28 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 482 | Vancouver (YVR) | Hamilton (YHM) | 4 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Vancouver (YVR) | Montreal (YHU) | 4 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | Vancouver (YVR) | Ottawa (YOW) | 4 sa. 42 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 372 | Vancouver (YVR) | Montreal (YUL) | 4 sa. 59 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Vancouver (YVR) | Toronto (YYZ) | 4 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | Vinnipeg (YWG) | Toronto (YYZ) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 452 | Saskatoon (YXE) | Toronto (YYZ) | 3 sa. 13 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 486 | Calgary (YYC) | Hamilton (YHM) | 3 sa. 48 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 414 | Calgary (YYC) | Montreal (YHU) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Calgary (YYC) | Ottawa (YOW) | 3 sa. 58 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Calgary (YYC) | Toronto (YYZ) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 448 | Victoria (YYJ) | Ottawa (YOW) | 4 sa. 38 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 442 | Victoria (YYJ) | Toronto (YYZ) | 4 sa. 34 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2426 | St. John's (YYT) | Halifax (YHZ) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 296 | St. John's (YYT) | Ottawa (YOW) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Toronto (YYZ) | Boston (BOS) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Toronto (YYZ) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 14 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Toronto (YYZ) | Los Angeles (LAX) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Toronto (YYZ) | New York (LGA) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Toronto (YYZ) | Orlando (MCO) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Toronto (YYZ) | San Francisco (SFO) | 5 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 405 | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 4 sa. 19 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 141 | Toronto (YYZ) | Montreal (YHU) | 1 sa. 22 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 205 | Toronto (YYZ) | Halifax (YHZ) | 2 sa. 7 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Toronto (YYZ) | Kelowna (YLW) | 4 sa. 44 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Toronto (YYZ) | Québec (YQB) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | Toronto (YYZ) | Thunder Bay City (YQT) | 1 sa. 48 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 1 sa. 22 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 315 | Toronto (YYZ) | Vancouver (YVR) | 5 sa. 9 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Toronto (YYZ) | Saskatoon (YXE) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Toronto (YYZ) | Victoria (YYJ) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 654 | Las Vegas (LAS) | Toronto (YYZ) | 4 sa. 24 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Toronto (YYZ) | Las Vegas (LAS) | 4 sa. 47 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Orlando (MCO) | Toronto (YYZ) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2373 | Ottawa (YOW) | Moncton (YQM) | 1 sa. 43 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 383 | Montreal (YUL) | Edmonton (YEG) | 4 sa. 39 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2262 | Charlottetown (YYG) | Ottawa (YOW) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 384 | Calgary (YYC) | Montreal (YUL) | 4 sa. 12 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2720 | Washington (IAD) | Toronto (YTZ) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 2719 | Toronto (YTZ) | Washington (IAD) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 2942 | Boston (BOS) | Toronto (YTZ) | 1 sa. 47 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 236 | St. John's (YYT) | Toronto (YYZ) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 235 | Toronto (YYZ) | St. John's (YYT) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 2351 | Ottawa (YOW) | Thunder Bay City (YQT) | 2 sa. 23 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 289 | Ottawa (YOW) | Vinnipeg (YWG) | 2 sa. 48 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 2352 | Thunder Bay City (YQT) | Ottawa (YOW) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 292 | Vinnipeg (YWG) | Ottawa (YOW) | 2 sa. 32 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 157 | Toronto (YYZ) | Ottawa (YOW) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 423 | Toronto (YYZ) | Vinnipeg (YWG) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 628 | Austin (AUS) | Toronto (YYZ) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 2571 | Ottawa (YOW) | Windsor (YQG) | 1 sa. 46 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 2572 | Windsor (YQG) | Ottawa (YOW) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 627 | Toronto (YYZ) | Austin (AUS) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 2196 | Deer Lake (YDF) | Halifax (YHZ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2195 | Halifax (YHZ) | Deer Lake (YDF) | 1 sa. 28 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 766 | Cancun (CUN) | Toronto (YYZ) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 765 | Toronto (YYZ) | Cancun (CUN) | 4 sa. 4 dk. | • | • | • | • | |||
| 2404 | Newark (EWR) | Montreal (YUL) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 2304 | Fredericton (YFC) | Toronto (YTZ) | 2 sa. 14 dk. | • | • | • | • | |||
| 2294 | Moncton (YQM) | Toronto (YTZ) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 2303 | Toronto (YTZ) | Fredericton (YFC) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 2293 | Toronto (YTZ) | Moncton (YQM) | 2 sa. 12 dk. | • | • | • | • | |||
| 2405 | Montreal (YUL) | Newark (EWR) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 429 | Montreal (YHU) | Vinnipeg (YWG) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2345 | Ottawa (YOW) | Boston (BOS) | 1 sa. 27 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Vinnipeg (YWG) | Montreal (YHU) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | St. John's (YYT) | Montreal (YHU) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Montreal (YHU) | St. John's (YYT) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Halifax (YHZ) | Montreal (YUL) | 1 sa. 54 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 389 | Montreal (YUL) | Calgary (YYC) | 4 sa. 48 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2381 | Montreal (YHU) | Moncton (YQM) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 2382 | Moncton (YQM) | Montreal (YHU) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 2416 | Nashville (BNA) | Toronto (YTZ) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2415 | Toronto (YTZ) | Nashville (BNA) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 590 | Orlando (MCO) | Ottawa (YOW) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 589 | Ottawa (YOW) | Orlando (MCO) | 3 sa. 19 dk. | • | • | • | ||||
| 347 | Hamilton (YHM) | Vinnipeg (YWG) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 326 | Kelowna (YLW) | Ottawa (YOW) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 325 | Ottawa (YOW) | Kelowna (YLW) | 4 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 512 | Fort Lauderdale (FLL) | Ottawa (YOW) | 3 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 784 | Liberya (LIR) | Toronto (YYZ) | 5 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 776 | Nassau (NAS) | Toronto (YYZ) | 3 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 511 | Ottawa (YOW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 783 | Toronto (YYZ) | Liberya (LIR) | 5 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 775 | Toronto (YYZ) | Nassau (NAS) | 3 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 497 | Hamilton (YHM) | St. John's (YYT) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 498 | St. John's (YYT) | Hamilton (YHM) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 350 | Vinnipeg (YWG) | Hamilton (YHM) | 2 sa. 14 dk. | • | • | • | ||||
| 642 | Phoenix (PHX) | Toronto (YYZ) | 4 sa. 14 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 641 | Toronto (YYZ) | Phoenix (PHX) | 4 sa. 39 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 596 | Fort Lauderdale (FLL) | Hamilton (YHM) | 3 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 595 | Hamilton (YHM) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 10 dk. | • |
Porter Airlines iletişim bilgileri
- PDIATA Kodu
- +1 888 619 8622Ara
- flyporter.comWeb Sitesi
Porter Airlines uçuşları hakkında bilmeniz gereken her şey
Porter Airlines Uçtuğu Popüler Havaalanları
Porter Airlines Bilgileri
| IATA Kodu | PD |
|---|---|
| Güzergahlar | 199 |
| En İyi Rota | Toronto Pearson Ulus. Havalimanı - Cancun |
| Hizmet Veren Havalimanları | 42 |
| En İyi Havalimanı | Toronto Pearson Ulus. |
