
B6
Ucuz JetBlue uçuşları bulun
JetBlue uçuş fırsatları için yüzlerce seyahat sitesini tek seferde arayın
Bilmekte fayda var
Sakin sezon | Ocak |
---|---|
Yoğun sezon | Aralık |
JetBlue uçuşları hakkında SSS
JetBlue uçuşları hakkında en iyi tüyolar
JetBlue müşteri yorumları
JetBlue uçuş durumu
JetBlue rota haritası - JetBlue hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek JetBlue ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. JetBlue hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm JetBlue uçuş rotaları
Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2261 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 7 sa. 1 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | New York (JFK) | Paris (CDG) | 7 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | New York (JFK) | Londra (LHR) | 7 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
841 | New York (JFK) | Dublin (DUB) | 6 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Orlando (MCO) | Cancun (CUN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Hamilton (BDA) | Boston (BOS) | 2 sa. 21 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2032 | Hamilton (BDA) | New York (JFK) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2173 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2 sa. 14 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 7 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Boston (BOS) | Dublin (DUB) | 6 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1079 | Boston (BOS) | Edinburgh (EDI) | 6 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Boston (BOS) | Jacksonville (JAX) | 3 sa. 2 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2104 | Boston (BOS) | Londra (LGW) | 6 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | Londra (LHR) | 6 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Boston (BOS) | Vancouver (YVR) | 6 sa. 19 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Aguadilla (BQN) | New York (JFK) | 3 sa. 54 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Buffalo (BUF) | Los Angeles (LAX) | 5 sa. 14 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2 sa. 42 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 8 sa. 8 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | Paris (CDG) | New York (JFK) | 8 sa. 41 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 sa. 39 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Cancun (CUN) | Newark (EWR) | 4 sa. 1 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2096 | Cancun (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 sa. 49 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancun (CUN) | Tampa (TPA) | 1 sa. 56 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | Washington (DCA) | West Tisbury (MVY) | 1 sa. 23 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublin (DUB) | Boston (BOS) | 7 sa. 11 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | Edinburgh (EDI) | Boston (BOS) | 7 sa. 14 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Edinburgh (EDI) | New York (JFK) | 7 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancun (CUN) | 4 sa. 3 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1889 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2095 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancun (CUN) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington (DCA) | 2 sa. 34 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 sa. 51 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1693 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1 sa. 8 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 sa. 9 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | New York (JFK) | 5 sa. 46 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | White Plains (HPN) | Nantucket (ACK) | 1 sa. 8 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2091 | New York (JFK) | Nantucket (ACK) | 1 sa. 18 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | New York (JFK) | Cancun (CUN) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
73 | New York (JFK) | Edinburgh (EDI) | 7 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | New York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 sa. 54 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
779 | New York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4 sa. 8 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
972 | New York (JFK) | Manchester (MHT) | 1 sa. 28 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
709 | New York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4 sa. 9 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | New York (JFK) | San José (SJO) | 5 sa. 18 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
603 | New York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6 sa. 29 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
499 | New York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 sa. 7 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Londra (LGW) | Boston (BOS) | 7 sa. 53 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2260 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8 sa. 3 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2126 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 sa. 47 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
780 | Montego Bay (MBJ) | New York (JFK) | 3 sa. 56 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1586 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2 sa. 43 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Orlando (MCO) | New York (LGA) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2 sa. 54 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 sa. 39 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Nassau (NAS) | New York (JFK) | 3 sa. 6 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
487 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3 sa. 6 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2 sa. 54 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1368 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 sa. 59 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 sa. 24 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3 sa. 9 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3 sa. 48 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1377 | San Pedro Sula (SAP) | New York (JFK) | 4 sa. 33 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | San José (SJO) | New York (JFK) | 5 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3 sa. 52 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 2 sa. 56 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Tampa (TPA) | Cancun (CUN) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Vancouver (YVR) | Boston (BOS) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (LGA) | 2 sa. 56 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 5 sa. 12 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
676 | Hartford (BDL) | New York (JFK) | 1 sa. 2 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
311 | Boston (BOS) | Chicago (ORD) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1 sa. 53 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3 sa. 32 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2494 | Washington (DCA) | Nantucket (ACK) | 1 sa. 29 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Washington (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 42 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4 sa. 46 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | New York (JFK) | Liberya (LIR) | 5 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1371 | New York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 12 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1692 | Liberya (LIR) | New York (JFK) | 5 sa. 16 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2896 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4 sa. 16 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 sa. 57 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2631 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0 sa. 59 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 sa. 12 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Simpson Bay (SXM) | New York (JFK) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1052 | Cancun (CUN) | New York (JFK) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1112 | Willemstad (CUR) | New York (JFK) | 4 sa. 47 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
757 | New York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1111 | New York (JFK) | Willemstad (CUR) | 4 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
821 | New York (JFK) | Nassau (NAS) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2829 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 3 sa. 59 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 sa. 29 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Orlando (MCO) | New York (JFK) | 2 sa. 54 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1990 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 3 sa. 59 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Albuquerque (ABQ) | New York (JFK) | 4 sa. 11 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Boston (BOS) | Bozeman (BZN) | 4 sa. 57 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | New York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4 sa. 4 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2137 | New York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4 sa. 3 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1604 | San Juan (SJU) | New York (JFK) | 3 sa. 59 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 2 sa. 51 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Boston (BOS) | Cancun (CUN) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Cancun (CUN) | Boston (BOS) | 4 sa. 17 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 2 sa. 57 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
869 | New York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4 sa. 11 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 7 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2355 | Boston (BOS) | Washington (DCA) | 1 sa. 48 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2454 | Washington (DCA) | Boston (BOS) | 1 sa. 38 dk. | • | • | • | • | • | • | |
893 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 sa. 59 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2288 | New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | 7 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1225 | West Tisbury (MVY) | Boston (BOS) | 0 sa. 49 dk. | • | • | • | • | • | • | |
436 | Santiago de los Caballeros (STI) | New York (JFK) | 3 sa. 46 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 sa. 47 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1807 | Boston (BOS) | Nashville (BNA) | 2 sa. 48 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1937 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 sa. 3 dk. | • | • | • | • | • | • | |
845 | Boston (BOS) | Syracuse (SYR) | 1 sa. 24 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1380 | Fort Lauderdale (FLL) | Guatemala City (GUA) | 2 sa. 41 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1351 | Nantucket (ACK) | Boston (BOS) | 0 sa. 56 dk. | • | • | • | • | • | ||
1160 | Philadelphia (PHL) | Boston (BOS) | 1 sa. 34 dk. | • | • | • | • | • | ||
1734 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 sa. 49 dk. | • | • | • | • | • | ||
1497 | New York (JFK) | Denver (DEN) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
23 | Washington (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2 sa. 38 dk. | • | • | • | • | • | ||
994 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | 4 sa. 7 dk. | • | • | • | • | • | ||
411 | New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | ||
2522 | Montego Bay (MBJ) | Orlando (MCO) | 2 sa. 13 dk. | • | • | • | • | • | ||
2521 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
24 | West Palm Beach (PBI) | Washington (DCA) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
1938 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 sa. 3 dk. | • | • | • | • | • | ||
1963 | Hyannis (HYA) | New York (JFK) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
95 | Boston (BOS) | Portland (PDX) | 6 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
670 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2 sa. 48 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 2 sa. 54 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1281 | Boston (BOS) | Richmond (RIC) | 1 sa. 48 dk. | • | • | • | • | • | • | |
696 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 sa. 36 dk. | • | • | • | • | • | ||
1453 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1352 | Boston (BOS) | Nantucket (ACK) | 0 sa. 53 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1413 | West Tisbury (MVY) | Washington (DCA) | 1 sa. 34 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
473 | New York (JFK) | Nashville (BNA) | 2 sa. 47 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 5 sa. 39 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1858 | Oranjestad (AUA) | New York (JFK) | 4 sa. 46 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
312 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2 sa. 29 dk. | • | • | • | • | |||
350 | St. George's (GND) | New York (JFK) | 5 sa. 2 dk. | • | • | • | • | |||
2028 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 sa. 58 dk. | • | • | • | • | |||
894 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 3 sa. 57 dk. | • | • | • | • | |||
423 | New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | 6 sa. 14 dk. | • | • | • | • | |||
318 | New York (JFK) | Boston (BOS) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
787 | New York (JFK) | Simpson Bay (SXM) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
677 | Jacksonville (JAX) | New York (JFK) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
1530 | Fort Myers (RSW) | New York (JFK) | 2 sa. 52 dk. | • | • | • | • | |||
1133 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2493 | Nantucket (ACK) | Washington (DCA) | 1 sa. 38 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2122 | Nantucket (ACK) | White Plains (HPN) | 1 sa. 4 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1074 | Nashville (BNA) | New York (JFK) | 2 sa. 27 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3 sa. 7 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 sa. 4 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 sa. 1 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2022 | Fort Lauderdale (FLL) | Philadelphia (PHL) | 2 sa. 57 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1383 | Guatemala City (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 52 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1761 | New York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
47 | New York (LGA) | Tampa (TPA) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2024 | Orlando (MCO) | Washington (DCA) | 2 sa. 21 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2 sa. 59 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Ontario (ONT) | New York (JFK) | 5 sa. 31 dk. | • | • | • | • | |||
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2 sa. 43 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1962 | West Palm Beach (PBI) | New York (LGA) | 2 sa. 44 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Philadelphia (PHL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 51 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Ponce (PSE) | New York (JFK) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
769 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 3 sa. 52 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
404 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1248 | Tampa (TPA) | New York (LGA) | 2 sa. 52 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1178 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
266 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3 sa. 13 dk. | • | • | • | • | |||
1608 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1931 | New York (JFK) | Hamilton (BDA) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | Londra (LHR) | New York (JFK) | 8 sa. 27 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 1 sa. 23 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 sa. 11 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 1 sa. 26 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
468 | Punta Cana (PUJ) | New York (JFK) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
874 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 3 sa. 1 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1923 | Washington (DCA) | Orlando (MCO) | 2 sa. 24 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
528 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 6 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
508 | New York (JFK) | Portland (PWM) | 1 sa. 23 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1274 | Charleston (CHS) | New York (JFK) | 2 sa. 6 dk. | • | • | • | • | • | ||
2278 | Asheville (AVL) | Boston (BOS) | 2 sa. 16 dk. | • | • | • | • | |||
1324 | Boston (BOS) | West Tisbury (MVY) | 0 sa. 46 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1813 | Boston (BOS) | Norfolk (ORF) | 1 sa. 44 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1814 | Norfolk (ORF) | Boston (BOS) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Boston (BOS) | Denver (DEN) | 4 sa. 38 dk. | • | • | • | • | • | • | |
205 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1694 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
156 | Providenciales (PLS) | New York (JFK) | 3 sa. 36 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 sa. 7 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Boston (BOS) | Salt Lake City (SLC) | 5 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2466 | Fort Lauderdale (FLL) | Buffalo (BUF) | 3 sa. 3 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 sa. 29 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Salt Lake City (SLC) | Boston (BOS) | 4 sa. 33 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3 sa. 14 dk. | • | • | • | • | • | • | |
382 | Richmond (RIC) | Boston (BOS) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2004 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 2 sa. 53 dk. | • | • | • | • | • | • | |
372 | Salt Lake City (SLC) | New York (JFK) | 4 sa. 26 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
562 | San Juan (SJU) | Boston (BOS) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2277 | Boston (BOS) | Asheville (AVL) | 2 sa. 24 dk. | • | • | • | ||||
703 | Newark (EWR) | Santo Domingo (SDQ) | 4 sa. 8 dk. | • | • | • | ||||
2102 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 2 sa. 56 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1681 | New York (JFK) | Castries (UVF) | 4 sa. 47 dk. | • | • | • | ||||
176 | New Orleans (MSY) | New York (JFK) | 3 sa. 12 dk. | • | • | • | ||||
1017 | Boston (BOS) | New York (JFK) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2469 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 28 dk. | • | • | • | ||||
873 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3 sa. 2 dk. | • | • | • | • | • | ||
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 59 dk. | • | • | • | • | • | ||
438 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2 sa. 56 dk. | • | • | • | • | • | ||
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
144 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 2 sa. 54 dk. | • | • | • | • | • | ||
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
1806 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2 sa. 37 dk. | • | • | • | • | • | ||
1484 | Raleigh (RDU) | Boston (BOS) | 2 sa. 3 dk. | • | • | • | • | • | ||
2656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | ||
1097 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 2 sa. 48 dk. | • | • | • | • | |||
492 | Los Angeles (LAX) | Buffalo (BUF) | 4 sa. 52 dk. | • | • | • | • | |||
616 | San Francisco (SFO) | New York (JFK) | 5 sa. 48 dk. | • | • | • | • | |||
1682 | Castries (UVF) | New York (JFK) | 4 sa. 58 dk. | • | • | • | • | |||
1883 | Boston (BOS) | Raleigh (RDU) | 2 sa. 11 dk. | • | • | • | • | |||
2473 | New York (JFK) | Charleston (CHS) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
163 | New York (JFK) | Sarasota (SRQ) | 2 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
342 | Savannah (SAV) | New York (JFK) | 2 sa. 10 dk. | • | • | |||||
1677 | New York (JFK) | Jacksonville (JAX) | 2 sa. 52 dk. | • | • | |||||
640 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1 sa. 47 dk. | • | • | • | • | |||
547 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 2 sa. 44 dk. | • | • | • | ||||
546 | Orlando (MCO) | Islip (ISP) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
632 | Houston (IAH) | Boston (BOS) | 3 sa. 58 dk. | • | • | • | • | |||
1027 | Buffalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 2 dk. | • | • | • | ||||
1339 | West Tisbury (MVY) | New York (JFK) | 1 sa. 8 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1159 | Boston (BOS) | Philadelphia (PHL) | 1 sa. 33 dk. | • | • | • | ||||
149 | New York (JFK) | St. George's (GND) | 5 sa. 3 dk. | • | • | • | ||||
944 | Bozeman (BZN) | New York (JFK) | 4 sa. 26 dk. | • | • | • | ||||
1992 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 sa. 16 dk. | • | • | |||||
1991 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 23 dk. | • | • | |||||
891 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 sa. 23 dk. | • | • | • | ||||
