
IA
Ucuz Iraqi Airways uçuşları bulun
Iraqi Airways uçuş fırsatları için yüzlerce seyahat sitesini tek seferde arayın
Iraqi Airways uçuşları hakkında SSS
Iraqi Airways müşteri yorumları
Iraqi Airways uçuş durumu
Iraqi Airways rota haritası - Iraqi Airways hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Iraqi Airways ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Iraqi Airways hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Iraqi Airways uçuş rotaları
Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | Medine (MED) | Bağdat (BGW) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
216 | İstanbul (IST) | Bağdat (BGW) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
342 | Sharjah (SHJ) | Bağdat (BGW) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
215 | Bağdat (BGW) | İstanbul (IST) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
341 | Bağdat (BGW) | Sharjah (SHJ) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
431 | Najaf (NJF) | Karaçi (KHI) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
201 | Bağdat (BGW) | Ankara (ESB) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
251 | Kerkük (KIK) | İstanbul (IST) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
202 | Ankara (ESB) | Bağdat (BGW) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
128 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
114 | Tahran (IKA) | Najaf (NJF) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
222 | İstanbul (IST) | Basra (BSR) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
252 | İstanbul (IST) | Kerkük (KIK) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
221 | Basra (BSR) | İstanbul (IST) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
127 | Basra (BSR) | Dubai (DXB) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
117 | Najaf (NJF) | Meşhed (MHD) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
113 | Najaf (NJF) | Tahran (IKA) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
118 | Meşhed (MHD) | Najaf (NJF) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
903 | Bağdat (BGW) | Basra (BSR) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
904 | Basra (BSR) | Bağdat (BGW) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
161 | Bağdat (BGW) | Meşhed (MHD) | 2 sa. 0 dk. | • | • | |||||
107 | Erbil (EBL) | Dubai (DXB) | 2 sa. 30 dk. | • | • | |||||
108 | Dubai (DXB) | Erbil (EBL) | 2 sa. 30 dk. | • | • | |||||
446 | Yeni Delhi (DEL) | Bağdat (BGW) | 5 sa. 50 dk. | • | • | |||||
445 | Bağdat (BGW) | Yeni Delhi (DEL) | 4 sa. 30 dk. | • | • | |||||
162 | Meşhed (MHD) | Bağdat (BGW) | 2 sa. 30 dk. | • | • | |||||
919 | Bağdat (BGW) | Süleymaniye (ISU) | 0 sa. 45 dk. | • | • | |||||
105 | Süleymaniye (ISU) | Dubai (DXB) | 2 sa. 30 dk. | • | • | |||||
920 | Süleymaniye (ISU) | Bağdat (BGW) | 0 sa. 45 dk. | • | • | |||||
150 | Meşhed (MHD) | Basra (BSR) | 2 sa. 15 dk. | • | • | |||||
248 | Kerkük (KIK) | Bağdat (BGW) | 0 sa. 30 dk. | • | • | |||||
247 | Kerkük (KIK) | Ankara (ESB) | 2 sa. 0 dk. | • | • | |||||
247 | Bağdat (BGW) | Kerkük (KIK) | 0 sa. 30 dk. | • | • | |||||
106 | Dubai (DXB) | Süleymaniye (ISU) | 2 sa. 30 dk. | • | • | |||||
248 | Ankara (ESB) | Kerkük (KIK) | 2 sa. 0 dk. | • | • | |||||
220 | İstanbul (IST) | Najaf (NJF) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
219 | Najaf (NJF) | İstanbul (IST) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
242 | Moskova (VKO) | Bağdat (BGW) | 5 sa. 5 dk. | • | ||||||
308 | İstanbul (SAW) | Bağdat (BGW) | 2 sa. 50 dk. | • | ||||||
912 | Erbil (EBL) | Basra (BSR) | 1 sa. 15 dk. | • | ||||||
126 | Dubai (DXB) | Bağdat (BGW) | 2 sa. 15 dk. | • | ||||||
125 | Bağdat (BGW) | Dubai (DXB) | 2 sa. 15 dk. | • | ||||||
941 | Bağdat (BGW) | Erbil (EBL) | 1 sa. 0 dk. | • | ||||||
307 | Bağdat (BGW) | İstanbul (SAW) | 2 sa. 45 dk. | • | ||||||
471 | Basra (BSR) | Pekin (PEK) | 8 sa. 30 dk. | • | ||||||
241 | Bağdat (BGW) | Moskova (VKO) | 5 sa. 10 dk. | • | ||||||
911 | Basra (BSR) | Erbil (EBL) | 1 sa. 15 dk. | • | ||||||
908 | Erbil (EBL) | Bağdat (BGW) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
605 | Bağdat (BGW) | Medine (MED) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
132 | Beyrut (BEY) | Bağdat (BGW) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
131 | Bağdat (BGW) | Beyrut (BEY) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
101 | Bağdat (BGW) | Kahire (CAI) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
102 | Kahire (CAI) | Bağdat (BGW) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
147 | Basra (BSR) | Kahire (CAI) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
145 | Erbil (EBL) | Kahire (CAI) | 2 sa. 45 dk. | • | ||||||
148 | Kahire (CAI) | Basra (BSR) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
146 | Kahire (CAI) | Erbil (EBL) | 2 sa. 45 dk. | • | ||||||
103 | Süleymaniye (ISU) | Kahire (CAI) | 2 sa. 30 dk. | • | ||||||
104 | Kahire (CAI) | Süleymaniye (ISU) | 2 sa. 30 dk. | • | ||||||
163 | Bağdat (BGW) | Amman (AMM) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
164 | Amman (AMM) | Bağdat (BGW) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
301 | Bağdat (BGW) | Samsun (SZF) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
111 | Bağdat (BGW) | Tahran (IKA) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
112 | Tahran (IKA) | Bağdat (BGW) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
302 | Samsun (SZF) | Bağdat (BGW) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
230 | İstanbul (IST) | Erbil (EBL) | 2 sa. 20 dk. | • | • | |||||
177 | Erbil (EBL) | Amman (AMM) | 1 sa. 45 dk. | • | • | |||||
229 | Erbil (EBL) | İstanbul (IST) | 2 sa. 40 dk. | • | • | |||||
178 | Amman (AMM) | Erbil (EBL) | 1 sa. 45 dk. | • | • |
Iraqi Airways iletişim bilgileri
- IAIATA Kodu
- 1 537 2002Ara
- iraqiairways.co.ukWeb Sitesi
Iraqi Airways uçuşları hakkında bilmeniz gereken her şey
Diğer kullanıcıların sevdiği popüler destinasyonları keşfedin
Iraqi Airways Bilgileri
IATA Kodu | IA |
---|---|
Güzergahlar | 117 |
En İyi Rota | Bağdat - Erbil |
Hizmet Veren Havalimanları | 32 |
En İyi Havalimanı | Bağdat Uluslararası Havaalanı |
