
GV
Ucuz Grant Aviation uçuşları bulun
Grant Aviation uçuş fırsatları için yüzlerce seyahat sitesini tek seferde arayın
Grant Aviation uçuşları hakkında SSS
Grant Aviation müşteri yorumları
Grant Aviation uçuş durumu
Grant Aviation rota haritası - Grant Aviation hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Grant Aviation ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Grant Aviation hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Grant Aviation uçuş rotaları
Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5855 | Anchorage (ANC) | Kenai (ENA) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Atmautluak (ATT) | Kasigluk (KUK) | 0 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Alakanuk (AUK) | Bethel (BET) | 0 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Alakanuk (AUK) | Nunam Iqua (SXP) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Bethel (BET) | Atmautluak (ATT) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2450 | Bethel (BET) | Chefornak (CYF) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1640 | Bethel (BET) | Emmonak (EMK) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2960 | Bethel (BET) | Hooper Bay (HPB) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2545 | Bethel (BET) | Kongiganak (KKH) | 0 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Bethel (BET) | Kotlik (KOT) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2440 | Bethel (BET) | Kipnuk (KPN) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Bethel (BET) | Saint Marys (KSM) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2550 | Bethel (BET) | Kwigillingok (KWK) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2250 | Bethel (BET) | Quinhagak (KWN) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2970 | Bethel (BET) | Scammon Bay (SCM) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2965 | Bethel (BET) | Chevak (VAK) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2450 | Chefornak (CYF) | Bethel (BET) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4430 | Dillingham (DLG) | Togiak (TOG) | 0 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1050 | Emmonak (EMK) | Alakanuk (AUK) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1630 | Emmonak (EMK) | Bethel (BET) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Emmonak (EMK) | Kotlik (KOT) | 0 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Emmonak (EMK) | Nunam Iqua (SXP) | 0 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6350 | Kenai (ENA) | Anchorage (ANC) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2960 | Hooper Bay (HPB) | Bethel (BET) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2545 | Kongiganak (KKH) | Bethel (BET) | 0 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Kotlik (KOT) | Alakanuk (AUK) | 0 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Kotlik (KOT) | Emmonak (EMK) | 0 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2440 | Kipnuk (KPN) | Bethel (BET) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Saint Marys (KSM) | Mountain Village (MOU) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Kasigluk (KUK) | Nunapitchuk (NUP) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2550 | Kwigillingok (KWK) | Bethel (BET) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2250 | Quinhagak (KWN) | Bethel (BET) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Mountain Village (MOU) | Bethel (BET) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Nunapitchuk (NUP) | Bethel (BET) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2970 | Scammon Bay (SCM) | Bethel (BET) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Nunam Iqua (SXP) | Alakanuk (AUK) | 0 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Nunam Iqua (SXP) | Emmonak (EMK) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4430 | Togiak (TOG) | Twin Hills (TWA) | 0 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4430 | Twin Hills (TWA) | Dillingham (DLG) | 0 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2965 | Chevak (VAK) | Bethel (BET) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1610 | Alakanuk (AUK) | Kotlik (KOT) | 0 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2240 | Bethel (BET) | Eek (EEK) | 0 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2840 | Bethel (BET) | Kwethluk (KWT) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2040 | Bethel (BET) | Marshall (MLL) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2700 | Bethel (BET) | Mekoryuk (MYU) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Bethel (BET) | Nightmute (NME) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2640 | Bethel (BET) | Toksook Bay (OOK) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2540 | Bethel (BET) | Tuntutuliak (WTL) | 0 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4410 | Dillingham (DLG) | Twin Hills (TWA) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
8010 | Dutch Harbor (DUT) | Akutan (KQA) | 0 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2260 | Eek (EEK) | Bethel (BET) | 0 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2235 | Eek (EEK) | Quinhagak (KWN) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2230 | Eek (EEK) | Tuntutuliak (WTL) | 0 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2935 | Hooper Bay (HPB) | Scammon Bay (SCM) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2955 | Hooper Bay (HPB) | Chevak (VAK) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2520 | Kongiganak (KKH) | Kwigillingok (KWK) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2840 | Akiachak (KKI) | Bethel (BET) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1610 | Kotlik (KOT) | Bethel (BET) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2430 | Kipnuk (KPN) | Chefornak (CYF) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
8010 | Akutan (KQA) | Dutch Harbor (DUT) | 0 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2840 | Kwethluk (KWT) | Akiachak (KKI) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2040 | Marshall (MLL) | Pilot Station (PQS) | 0 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2700 | Mekoryuk (MYU) | Bethel (BET) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Nightmute (NME) | Tununak (TNK) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2640 | Toksook Bay (OOK) | Bethel (BET) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2630 | Toksook Bay (OOK) | Tununak (TNK) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2040 | Pilot Station (PQS) | Bethel (BET) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2955 | Scammon Bay (SCM) | Hooper Bay (HPB) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2630 | Tununak (TNK) | Bethel (BET) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Tununak (TNK) | Newtok (WWT) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4410 | Togiak (TOG) | Dillingham (DLG) | 0 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4410 | Twin Hills (TWA) | Togiak (TOG) | 0 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2935 | Chevak (VAK) | Hooper Bay (HPB) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2540 | Tuntutuliak (WTL) | Bethel (BET) | 0 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2260 | Tuntutuliak (WTL) | Eek (EEK) | 0 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Newtok (WWT) | Bethel (BET) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2105 | Atmautluak (ATT) | Nunapitchuk (NUP) | 0 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
7020 | Cold Bay (CDB) | King Cove (KVC) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
4030 | Clarks Point (CLP) | Dillingham (DLG) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
4130 | Dillingham (DLG) | New Koliganek (KGK) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | ||
4030 | Dillingham (DLG) | Manokotak (KMO) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
4230 | Dillingham (DLG) | New Stuyahok (KNW) | 0 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
4130 | Ekwok (KEK) | Dillingham (DLG) | 0 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
4130 | New Koliganek (KGK) | Ekwok (KEK) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
4120 | New Koliganek (KGK) | New Stuyahok (KNW) | 0 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
4030 | Manokotak (KMO) | Clarks Point (CLP) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
4230 | New Stuyahok (KNW) | Dillingham (DLG) | 0 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
4120 | New Stuyahok (KNW) | Ekwok (KEK) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
2105 | Kasigluk (KUK) | Bethel (BET) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
7020 | King Cove (KVC) | Cold Bay (CDB) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
2105 | Nunapitchuk (NUP) | Kasigluk (KUK) | 0 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
2530 | Tuntutuliak (WTL) | Kongiganak (KKH) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
3715 | King Salmon (AKN) | Levelock (KLL) | 0 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
3725 | Dillingham (DLG) | Levelock (KLL) | 0 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
3725 | Levelock (KLL) | King Salmon (AKN) | 0 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
3715 | Levelock (KLL) | Dillingham (DLG) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
8110 | Atka (AKB) | Dutch Harbor (DUT) | 0 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
3410 | King Salmon (AKN) | Chignik (KCG) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
3210 | King Salmon (AKN) | Pilot Point (PIP) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
3020 | King Salmon (AKN) | South Naknek (WSN) | 0 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
8110 | Dutch Harbor (DUT) | Atka (AKB) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
3020 | Egegik (EGX) | King Salmon (AKN) | 0 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
3410 | Chignik (KCG) | Chignik (KCL) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
3410 | Chignik (KCL) | Chignik (KCQ) | 0 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
3410 | Chignik (KCQ) | Perryville (KPV) | 0 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
3410 | Perryville (KPV) | Port Heiden (PTH) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
3210 | Pilot Point (PIP) | Ugashik (UGS) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
3410 | Port Heiden (PTH) | King Salmon (AKN) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
3210 | Ugashik (UGS) | King Salmon (AKN) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
3020 | South Naknek (WSN) | Egegik (EGX) | 0 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
8210 | Dutch Harbor (DUT) | Saint George Island (STG) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
8220 | Saint Paul Island (SNP) | Saint George Island (STG) | 0 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
8220 | Saint George Island (STG) | Dutch Harbor (DUT) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
8210 | Saint George Island (STG) | Saint Paul Island (SNP) | 0 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
7110 | Cold Bay (CDB) | False Pass (KFP) | 0 sa. 30 dk. | • | • | |||||
7110 | False Pass (KFP) | Cold Bay (CDB) | 0 sa. 30 dk. | • | • | |||||
3220 | King Salmon (AKN) | Ugashik (UGS) | 0 sa. 45 dk. | • | • | |||||
7210 | Cold Bay (CDB) | Nelson Lagoon (NLG) | 0 sa. 45 dk. | • | • | |||||
8310 | Dutch Harbor (DUT) | Nikolski (IKO) | 0 sa. 45 dk. | • | • | |||||
8310 | Nikolski (IKO) | Dutch Harbor (DUT) | 0 sa. 45 dk. | • | • | |||||
7210 | Nelson Lagoon (NLG) | Cold Bay (CDB) | 1 sa. 15 dk. | • | • | |||||
3220 | Pilot Point (PIP) | King Salmon (AKN) | 0 sa. 45 dk. | • | • | |||||
3220 | Ugashik (UGS) | Pilot Point (PIP) | 0 sa. 10 dk. | • | • | |||||
3120 | King Salmon (AKN) | Igiugig (IGG) | 0 sa. 30 dk. | • | • | |||||
3745 | Dillingham (DLG) | South Naknek (WSN) | 0 sa. 30 dk. | • | • | |||||
3120 | Igiugig (IGG) | Levelock (KLL) | 0 sa. 25 dk. | • | • | |||||
3745 | South Naknek (WSN) | King Salmon (AKN) | 0 sa. 10 dk. | • | • | |||||
3735 | South Naknek (WSN) | Dillingham (DLG) | 0 sa. 40 dk. | • | • | |||||
3340 | King Salmon (AKN) | Egegik (EGX) | 0 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
3410 | King Salmon (AKN) | Perryville (KPV) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
3520 | King Salmon (AKN) | Port Heiden (PTH) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
3410 | Chignik (KCG) | King Salmon (AKN) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
3410 | Chignik (KCL) | Chignik (KCG) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
3410 | Chignik (KCQ) | Chignik (KCL) | 0 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
3410 | Perryville (KPV) | Chignik (KCQ) | 0 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
2310 | Bethel (BET) | Dillingham (DLG) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
2320 | Dillingham (DLG) | Bethel (BET) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • |
Grant Aviation iletişim bilgileri
- GVIATA Kodu
- +1 888 359 4726Ara
- flygrant.comWeb Sitesi
Grant Aviation uçuşları hakkında bilmeniz gereken her şey
Diğer kullanıcıların sevdiği popüler destinasyonları keşfedin
Türkiye'deki diğer popüler hava yolları
Grant Aviation Uçtuğu Popüler Havaalanları
Grant Aviation Bilgileri
IATA Kodu | GV |
---|---|
Güzergahlar | 138 |
En İyi Rota | Kenai - Anchorage |
Hizmet Veren Havalimanları | 61 |
En İyi Havalimanı | Bethel |
