
FJ
Ucuz Fiji Airways uçuşları bulun
Fiji Airways uçuş fırsatları için yüzlerce seyahat sitesini tek seferde arayın
Fiji Airways uçuşları hakkında SSS
Fiji Airways müşteri yorumları
Fiji Airways uçuş durumu
Fiji Airways rota haritası - Fiji Airways hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Fiji Airways ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Fiji Airways hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Fiji Airways uçuş rotaları
Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 | Nadi (NAN) | Los Angeles (LAX) | 10 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Suva (SUV) | Nadi (NAN) | 0 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Savusavu (SVU) | Nadi (NAN) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Nadi (NAN) | Sidney (SYD) | 4 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Nadi (NAN) | Savusavu (SVU) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
25 | Nadi (NAN) | Suva (SUV) | 0 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
910 | Sidney (SYD) | Nadi (NAN) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Nadi (NAN) | Taveuni Island (TVU) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
150 | Taveuni Island (TVU) | Nadi (NAN) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
811 | Los Angeles (LAX) | Nadi (NAN) | 11 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Nuku‘alofa (TBU) | Nadi (NAN) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
211 | Nadi (NAN) | Nuku‘alofa (TBU) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
81 | Nadi (NAN) | Labasa (LBS) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | ||
263 | Nadi (NAN) | Port Vila (VLI) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | ||
262 | Port Vila (VLI) | Nadi (NAN) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
252 | Apia (APW) | Nadi (NAN) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
411 | Nadi (NAN) | Auckland (AKL) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
36 | Suva (SUV) | Labasa (LBS) | 0 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
141 | Nadi (NAN) | Kadavu Island (KDV) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
142 | Kadavu Island (KDV) | Nadi (NAN) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
253 | Nadi (NAN) | Apia (APW) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
31 | Labasa (LBS) | Suva (SUV) | 0 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
412 | Auckland (AKL) | Nadi (NAN) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
951 | Nadi (NAN) | Kanberra (CBR) | 4 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
931 | Nadi (NAN) | Melbourne'dan (MEL) | 5 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
930 | Melbourne'dan (MEL) | Nadi (NAN) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
950 | Kanberra (CBR) | Nadi (NAN) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
920 | Brisbane (BNE) | Nadi (NAN) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
921 | Nadi (NAN) | Brisbane (BNE) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
280 | Funafuti Atol (FUN) | Suva (SUV) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
891 | Dallas (DFW) | Nadi (NAN) | 13 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
281 | Suva (SUV) | Funafuti Atol (FUN) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
890 | Nadi (NAN) | Dallas (DFW) | 12 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
392 | Hong Kong (HKG) | Nadi (NAN) | 10 sa. 15 dk. | • | • | |||||
460 | Wellington (WLG) | Nadi (NAN) | 3 sa. 45 dk. | • | • | |||||
461 | Nadi (NAN) | Wellington (WLG) | 3 sa. 50 dk. | • | • | |||||
84 | Labasa (LBS) | Nadi (NAN) | 0 sa. 45 dk. | • | • | |||||
391 | Nadi (NAN) | Hong Kong (HKG) | 10 sa. 25 dk. | • | • | |||||
350 | Tokyo (NRT) | Nadi (NAN) | 8 sa. 50 dk. | • | • | |||||
881 | Vancouver (YVR) | Nadi (NAN) | 11 sa. 50 dk. | • | • | |||||
880 | Nadi (NAN) | Vancouver (YVR) | 10 sa. 55 dk. | • | • | |||||
351 | Nadi (NAN) | Tokyo (NRT) | 9 sa. 20 dk. | • | • | |||||
450 | Christchurch (CHC) | Nadi (NAN) | 4 sa. 5 dk. | • | • | |||||
451 | Nadi (NAN) | Christchurch (CHC) | 4 sa. 10 dk. | • | • | |||||
112 | Savusavu (SVU) | Suva (SUV) | 0 sa. 45 dk. | • | ||||||
870 | Nadi (NAN) | San Francisco (SFO) | 10 sa. 35 dk. | • | ||||||
111 | Suva (SUV) | Savusavu (SVU) | 0 sa. 45 dk. | • | ||||||
871 | San Francisco (SFO) | Nadi (NAN) | 11 sa. 25 dk. | • | ||||||
360 | Singapur (SIN) | Nadi (NAN) | 10 sa. 25 dk. | • | ||||||
361 | Nadi (NAN) | Singapur (SIN) | 10 sa. 25 dk. | • | ||||||
129 | Suva (SUV) | Taveuni Island (TVU) | 1 sa. 0 dk. | • | ||||||
177 | Suva (SUV) | Koro Island (KXF) | 0 sa. 35 dk. | • | ||||||
180 | Rotuma Island (RTA) | Nadi (NAN) | 1 sa. 30 dk. | • | ||||||
124 | Taveuni Island (TVU) | Suva (SUV) | 1 sa. 0 dk. | • | ||||||
181 | Nadi (NAN) | Rotuma Island (RTA) | 1 sa. 30 dk. | • | ||||||
176 | Koro Island (KXF) | Suva (SUV) | 0 sa. 35 dk. | • | ||||||
853 | Apia (APW) | Honolulu (HNL) | 5 sa. 35 dk. | • |
Fiji Airways iletişim bilgileri
- FJIATA Kodu
- +679 672 0888Ara
- fijiairways.comWeb Sitesi
Fiji Airways uçuşları hakkında bilmeniz gereken her şey
Diğer kullanıcıların sevdiği popüler destinasyonları keşfedin
Fiji Airways Bilgileri
IATA Kodu | FJ |
---|---|
Güzergahlar | 60 |
En İyi Rota | Nadi - Auckland |
Hizmet Veren Havalimanları | 29 |
En İyi Havalimanı | Nadi Ulus. |
