
EW
Ucuz Eurowings uçuşları bulun
Bilmekte fayda var
Sakin sezon | Yoğun sezon | En ucuz uçuş |
|---|---|---|
Ocak | Ekim | ₺7.329 |
Fiyatta ortalama %14 bir düşüş ile kalabalıktan kaçınabileceğiniz en iyi saat. | Fiyatta ortalama %17 bir artış ile uçuş için en popüler saat. | Uçuş: Kopenhag - Düsseldorf Duesseldorf Intl |
Eurowings uçuşları hakkında SSS
Eurowings uçuşları hakkında en iyi tüyolar
Eurowings müşteri yorumları
Eurowings uçuş durumu
Eurowings rota haritası - Eurowings hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Eurowings ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Eurowings hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Eurowings uçuş rotaları
| Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | Palma de Mallorca (PMI) | Nuremberg (NUE) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4672 | Stokholm (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 8460 | Berlin (BER) | Londra (LHR) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 4673 | Düsseldorf (DUS) | Stokholm (ARN) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 8461 | Londra (LHR) | Berlin (BER) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 6815 | Nuremberg (NUE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 6806 | Palma de Mallorca (PMI) | Münster (FMO) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9462 | Düsseldorf (DUS) | Londra (LHR) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9463 | Londra (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 6862 | Palma de Mallorca (PMI) | Erfurt (ERF) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 472 | Köln (CGN) | Londra (LGW) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 473 | Londra (LGW) | Köln (CGN) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 2465 | Londra (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 7752 | Hamburg (HAM) | Viyana (VIE) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 6809 | Paderborn (PAD) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 2462 | Stuttgart (STR) | Londra (LHR) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 6807 | Münster (FMO) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 9086 | Düsseldorf (DUS) | Münih (MUC) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 9087 | Münih (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 6838 | Palma de Mallorca (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 2582 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 6850 | Palma de Mallorca (PMI) | Hannover (HAJ) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 2468 | Stuttgart (STR) | Londra (LGW) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 7405 | Paris (CDG) | Hamburg (HAM) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 7404 | Hamburg (HAM) | Paris (CDG) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 2469 | Londra (LGW) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 6851 | Hannover (HAJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 7462 | Hamburg (HAM) | Londra (LHR) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 7463 | Londra (LHR) | Hamburg (HAM) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 2681 | Selanik (SKG) | Stuttgart (STR) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 2680 | Stuttgart (STR) | Selanik (SKG) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 7753 | Viyana (VIE) | Hamburg (HAM) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
| 6863 | Erfurt (ERF) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 9831 | Floransa (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
| 7521 | Barselona (BCN) | Hamburg (HAM) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 7537 | Malaga (AGP) | Hamburg (HAM) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
| 4095 | Palma de Mallorca (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 2591 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7174 | Hamburg (HAM) | Münih (MUC) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 7762 | Hamburg (HAM) | Zürih (ZRH) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 7175 | Münih (MUC) | Hamburg (HAM) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 7763 | Zürih (ZRH) | Hamburg (HAM) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 9536 | Düsseldorf (DUS) | Malaga (AGP) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 9784 | Düsseldorf (DUS) | Budapeşte (BUD) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 9810 | Düsseldorf (DUS) | Venedik (VCE) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 2520 | Stuttgart (STR) | Barselona (BCN) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 9811 | Venedik (VCE) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 8678 | Berlin (BER) | Kandiye (HER) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 6811 | Basel (BSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 2785 | Budapeşte (BUD) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 962 | Köln (CGN) | Split (SPU) | 1 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 7824 | Hamburg (HAM) | Milano (MXP) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
| 4345 | Hamburg (HAM) | Salzburg (SZG) | 1 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 4385 | Kandiye (HER) | Salzburg (SZG) | 2 sa. 40 dk. | • | • | |||||
| 7825 | Milano (MXP) | Hamburg (HAM) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 963 | Split (SPU) | Köln (CGN) | 1 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 2784 | Stuttgart (STR) | Budapeşte (BUD) | 1 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 4344 | Salzburg (SZG) | Hamburg (HAM) | 1 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 9822 | Düsseldorf (DUS) | Milano (MXP) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 9823 | Milano (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
| 8762 | Berlin (BER) | Zürih (ZRH) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 9762 | Düsseldorf (DUS) | Zürih (ZRH) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 4393 | Hurgada (HRG) | Salzburg (SZG) | 4 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 4392 | Salzburg (SZG) | Hurgada (HRG) | 3 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 8763 | Zürih (ZRH) | Berlin (BER) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 9763 | Z ürih (ZRH) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
| 6836 | Palma de Mallorca (PMI) | Zürih (ZRH) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 9756 | Düsseldorf (DUS) | Viyana (VIE) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
| 4200 | Prag (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 9757 | Viyana (VIE) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
| 4608 | Stokholm (ARN) | Berlin (BER) | 1 sa. 35 dk. | • | • | |||||
| 4609 | Berlin (BER) | Stokholm (ARN) | 1 sa. 35 dk. | • | • | |||||
| 8000 | Berlin (BER) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 756 | Köln (CGN) | Viyana (VIE) | 1 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 6884 | Palma de Mallorca (PMI) | Münih (MUC) | 2 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 8001 | Stuttgart (STR) | Berlin (BER) | 1 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 757 | Viyana (VIE) | Köln (CGN) | 1 sa. 35 dk. | • | • | |||||
| 8537 | Malaga (AGP) | Berlin (BER) | 3 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 9537 | Malaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 3 sa. 5 dk. | • | • | |||||
| 4229 | Alicante (ALC) | Prag (PRG) | 2 sa. 45 dk. | • | • | |||||
| 2521 | Barselona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 sa. 0 dk. | • | • | |||||
| 8536 | Berlin (BER) | Malaga (AGP) | 3 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 8584 | Berlin (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 40 dk. | • | • | |||||
| 2619 | Korfu (CFU) | Stuttgart (STR) | 2 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 816 | Köln (CGN) | Katanya (CTA) | 2 sa. 35 dk. | • | • | |||||
| 678 | Köln (CGN) | Kandiye (HER) | 3 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 544 | Köln (CGN) | İbiza (IBZ) | 2 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 602 | Köln (CGN) | Lizbon (LIS) | 3 sa. 5 dk. | • | • | |||||
| 592 | Köln (CGN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 634 | Köln (CGN) | Rodos (RHO) | 3 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 766 | Köln (CGN) | Zürih (ZRH) | 1 sa. 5 dk. | • | • | |||||
| 817 | Katanya (CTA) | Köln (CGN) | 2 sa. 40 dk. | • | • | |||||
| 2819 | Katanya (CTA) | Stuttgart (STR) | 2 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 4098 | Dortmund (DTM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 9038 | Düsseldorf (DUS) | Hamburg (HAM) | 0 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 9602 | Düsseldorf (DUS) | Lizbon (LIS) | 3 sa. 5 dk. | • | • | |||||
| 9860 | Düsseldorf (DUS) | Napoli (NAP) | 2 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 9590 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 7643 | Faro (FAO) | Hamburg (HAM) | 3 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 2649 | Faro (FAO) | Stuttgart (STR) | 2 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 7887 | Roma (FCO) | Hamburg (HAM) | 2 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 7520 | Hamburg (HAM) | Barselona (BCN) | 2 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 9039 | Hamburg (HAM) | Düsseldorf (DUS) | 0 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 7642 | Hamburg (HAM) | Faro (FAO) | 3 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 7886 | Hamburg (HAM) | Roma (FCO) | 2 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 7676 | Hamburg (HAM) | Kandiye (HER) | 3 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 7316 | Hamburg (HAM) | Kos (KGS) | 3 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 7590 | Hamburg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 40 dk. | • | • | |||||
| 7040 | Hamburg (HAM) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 8679 | Kandiye (HER) | Berlin (BER) | 3 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 679 | Kandiye (HER) | Köln (CGN) | 3 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 7677 | Kandiye (HER) | Hamburg (HAM) | 3 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 2673 | Kandiye (HER) | Stuttgart (STR) | 3 sa. 0 dk. | • | • | |||||
| 545 | İbiza (IBZ) | Köln (CGN) | 2 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 7317 | Kos (KGS) | Hamburg (HAM) | 3 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 6801 | Leipzig (LEJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 603 | Lizbon (LIS) | Köln (CGN) | 3 sa. 0 dk. | • | • | |||||
| 9603 | Lizbon (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 6885 | Münih (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 9861 | Napoli (NAP) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 35 dk. | • | • | |||||
| 8585 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlin (BER) | 2 sa. 40 dk. | • | • | |||||
| 593 | Palma de Mallorca (PMI) | Köln (CGN) | 2 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 9591 | Palma de Mallorca (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 6804 | Palma de Mallorca (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 sa. 0 dk. | • | • | |||||
| 7591 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamburg (HAM) | 2 sa. 40 dk. | • | • | |||||
| 6800 | Palma de Mallorca (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 6818 | Palma de Mallorca (PMI) | Saarbrücken (SCN) | 2 sa. 5 dk. | • | • | |||||
| 4228 | Prag (PRG) | Alicante (ALC) | 2 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 635 | Rodos (RHO) | Köln (CGN) | 3 sa. 35 dk. | • | • | |||||
| 6819 | Saarbrücken (SCN) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 2618 | Stuttgart (STR) | Korfu (CFU) | 2 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 2818 | Stuttgart (STR) | Katanya (CTA) | 2 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 2648 | Stuttgart (STR) | Faro (FAO) | 2 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 7041 | Stuttgart (STR) | Hamburg (HAM) | 1 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 2672 | Stuttgart (STR) | Kandiye (HER) | 2 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1 sa. 40 dk. | • | • | |||||
| 2754 | Stuttgart (STR) | Viyana (VIE) | 1 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 2755 | Viyana (VIE) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 9445 | Barselona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 789 | Budapeşte (BUD) | Köln (CGN) | 1 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 9444 | Düsseldorf (DUS) | Barselona (BCN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 9334 | Düsseldorf (DUS) | Birmingham (BHX) | 1 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 9412 | Düsseldorf (DUS) | Lyon (LYS) | 1 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 9340 | Düsseldorf (DUS) | Manchester (MAN) | 1 sa. 35 dk. | • | • | |||||
| 9413 | Lyon (LYS) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 9341 | Manchester (MAN) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 2875 | Brindisi (BDS) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 9538 | Düsseldorf (DUS) | Valensiya (VLC) | 2 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 2874 | Stuttgart (STR) | Brindisi (BDS) | 1 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 535 | Malaga (AGP) | Köln (CGN) | 2 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 531 | Alicante (ALC) | Köln (CGN) | 2 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 3575 | Alicante (ALC) | Hannover (HAJ) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 4678 | Stokholm (ARN) | Hamburg (HAM) | 1 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 9681 | Atina (ATH) | Düsseldorf (DUS) | 3 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 521 | Barselona (BCN) | Köln (CGN) | 2 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 9855 | Brindisi (BDS) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 8688 | Berlin (BER) | Korfu (CFU) | 2 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 8056 | Berlin (BER) | Köln (CGN) | 1 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 8040 | Berlin (BER) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 8860 | Berlin (BER) | Napoli (NAP) | 2 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 8426 | Berlin (BER) | Nice (NCE) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 8844 | Berlin (BER) | Olbia (OLB) | 2 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 8672 | Berlin (BER) | Rodos (RHO) | 3 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 8988 | Berlin (BER) | Split (SPU) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 8550 | Berlin (BER) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 9519 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 2031 | Bremen (BRE) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 9873 | Bari (BRI) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 7871 | Bari (BRI) | Hamburg (HAM) | 2 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 2851 | Bari (BRI) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 9785 | Budapeşte (BUD) | Düsseldorf (DUS) | 1 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 2865 | Cagliari (CAG) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 8689 | Korfu (CFU) | Berlin (BER) | 2 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 615 | Korfu (CFU) | Köln (CGN) | 2 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 9613 | Korfu (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 7617 | Korfu (CFU) | Hamburg (HAM) | 2 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 534 | Köln (CGN) | Malaga (AGP) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 530 | Köln (CGN) | Alicante (ALC) | 2 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 520 | Köln (CGN) | Barselona (BCN) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 8057 | Köln (CGN) | Berlin (BER) | 1 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 614 | Köln (CGN) | Korfu (CFU) | 2 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 290 | Köln (CGN) | Erivan (EVN) | 4 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 646 | Köln (CGN) | Faro (FAO) | 3 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 980 | Köln (CGN) | Hurgada (HRG) | 4 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 658 | Köln (CGN) | Kos (KGS) | 3 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 268 | Köln (CGN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 594 | Köln (CGN) | Maó (MAH) | 2 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 252 | Köln (CGN) | Granadilla (TFS) | 4 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 9677 | Hanya (CHQ) | Düsseldorf (DUS) | 3 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 7815 | Katanya (CTA) | Hamburg (HAM) | 2 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 9680 | Düsseldorf (DUS) | Atina (ATH) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 9854 | Düsseldorf (DUS) | Brindisi (BDS) | 2 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 8041 | Düsseldorf (DUS) | Berlin (BER) | 1 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 9518 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 9872 | Düsseldorf (DUS) | Bari (BRI) | 2 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 9612 | Düsseldorf (DUS) | Korfu (CFU) | 2 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 9676 | Düsseldorf (DUS) | Hanya (CHQ) | 3 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 9882 | Düsseldorf (DUS) | Roma (FCO) | 2 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 9670 | Düsseldorf (DUS) | Kandiye (HER) | 3 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 9500 | Düsseldorf (DUS) | İbiza (IBZ) | 2 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 9902 | Düsseldorf (DUS) | Larnaka (LCA) | 3 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 9690 | Düsseldorf (DUS) | Luqa (MLA) | 2 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 9640 | Düsseldorf (DUS) | Porto (OPO) | 2 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 4205 | Düsseldorf (DUS) | Prag (PRG) | 1 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 9630 | Düsseldorf (DUS) | Rodos (RHO) | 3 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 9638 | Düsseldorf (DUS) | Samos (SMI) | 3 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 9958 | Düsseldorf (DUS) | Split (SPU) | 1 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 9568 | Düsseldorf (DUS) | Sevilla (SVQ) | 2 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 9974 | Düsseldorf (DUS) | Tel Aviv (TLV) | 4 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 291 | Erivan (EVN) | Köln (CGN) | 4 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 647 | Faro (FAO) | Köln (CGN) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 3569 | Faro (FAO) | Hannover (HAJ) | 3 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 9883 | Roma (FCO) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 3574 | Hannover (HAJ) | Alicante (ALC) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 3568 | Hannover (HAJ) | Faro (FAO) | 3 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 3600 | Hannover (HAJ) | Lizbon (LIS) | 3 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 3844 | Hannover (HAJ) | Olbia (OLB) | 2 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 4679 | Hamburg (HAM) | Stokholm (ARN) | 1 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 7870 | Hamburg (HAM) | Bari (BRI) | 2 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 7616 | Hamburg (HAM) | Korfu (CFU) | 2 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 7814 | Hamburg (HAM) | Katanya (CTA) | 2 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 7514 | Hamburg (HAM) | İbiza (IBZ) | 2 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 7906 | Hamburg (HAM) | Larnaka (LCA) | 3 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 7546 | Hamburg (HAM) | Porto (OPO) | 3 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 7644 | Hamburg (HAM) | Rodos (RHO) | 3 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 7532 | Hamburg (HAM) | Granadilla (TFS) | 5 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 7812 | Hamburg (HAM) | Venedik (VCE) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 7530 | Hamburg (HAM) | Valensiya (VLC) | 2 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 9671 | Kandiye (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 981 | Hurgada (HRG) | Köln (CGN) | 5 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 9501 | İbiza (IBZ) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 7515 | İbiza (IBZ) | Hamburg (HAM) | 2 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 2545 | İbiza (IBZ) | Stuttgart (STR) | 2 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 659 | Kos (KGS) | Köln (CGN) | 3 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 2689 | Kavala (KVA) | Stuttgart (STR) | 2 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 7907 | Larnaka (LCA) | Hamburg (HAM) | 4 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 3601 | Lizbon (LIS) | Hannover (HAJ) | 3 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 269 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Köln (CGN) | 4 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 595 | Maó (MAH) | Köln (CGN) | 2 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 9691 | Luqa (MLA) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 2823 | Milano (MXP) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 8861 | Napoli (NAP) | Berlin (BER) | 2 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 2861 | Napoli (NAP) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 8427 | Nice (NCE) | Berlin (BER) | 1 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 8845 | Olbia (OLB) | Berlin (BER) | 2 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 3845 | Olbia (OLB) | Hannover (HAJ) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 2947 | Mostar (OMO) | Stuttgart (STR) | 1 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 9641 | Porto (OPO) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 7547 | Porto (OPO) | Hamburg (HAM) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 2713 | Porto (OPO) | Stuttgart (STR) | 2 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 8673 | Rodos (RHO) | Berlin (BER) | 3 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 9631 | Rodos (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 7645 | Rodos (RHO) | Hamburg (HAM) | 3 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 2695 | Rodos (RHO) | Stuttgart (STR) | 3 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 4371 | Rodos (RHO) | Salzburg (SZG) | 2 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 9639 | Samos (SMI) | Düsseldorf (DUS) | 3 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 8989 | Split (SPU) | Berlin (BER) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 9959 | Split (SPU) | Düsseldorf (DUS) | 2 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 2030 | Stuttgart (STR) | Bremen (BRE) | 1 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 2850 | Stuttgart (STR) | Bari (BRI) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 2864 | Stuttgart (STR) | Cagliari (CAG) | 1 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 2544 | Stuttgart (STR) | İbiza (IBZ) | 2 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 2688 | Stuttgart (STR) | Kavala (KVA) | 2 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 2822 | Stuttgart (STR) | Milano (MXP) | 1 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 2860 | Stuttgart (STR) | Napoli (NAP) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 2946 | Stuttgart (STR) | Mostar (OMO) | 1 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 2712 | Stuttgart (STR) | Porto (OPO) | 2 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 2694 | Stuttgart (STR) | Rodos (RHO) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 2852 | Stuttgart (STR) | Lamezia Terme (SUF) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
