
AD
Ucuz Azul uçuşları bulun
Azul uçuş fırsatları için yüzlerce seyahat sitesini tek seferde arayın
Azul uçuşları hakkında SSS
Azul müşteri yorumları
Azul uçuş durumu
Azul rota haritası - Azul hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Azul ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Azul hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Azul uçuş rotaları
Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4411 | Belo Horizonte (CNF) | Marabá (MAB) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2905 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | Belo Horizonte (CNF) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4425 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4657 | Florianópolis (FLN) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4088 | Marabá (MAB) | Belo Horizonte (CNF) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4383 | Manaus (MAO) | Sao Paulo (VCP) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4416 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4169 | Maringá (MGF) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4520 | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Recife (REC) | Sao Paulo (VCP) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4117 | Rio de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4129 | Sao Paulo (VCP) | Maringá (MGF) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4063 | Sao Paulo (VCP) | Presidente Prudente (PPB) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4711 | Sao Paulo (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4670 | Sao Paulo (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6054 | Sao Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2631 | Juiz de Fora (IZA) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2601 | Manaus (MAO) | Recife (REC) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
6080 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (CGH) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2667 | Sao Paulo (VCP) | Juiz de Fora (IZA) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4305 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
5034 | Salvador (SSA) | Recife (REC) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4591 | Porto Seguro (BPS) | Sao Paulo (VCP) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
6005 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (CGH) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | ||
6008 | Sao Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | ||
6504 | Sao Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
6034 | Sao Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | ||
4004 | Sao Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
5037 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
4145 | Recife (REC) | Sao Paulo (CGH) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
6055 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (CGH) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
2922 | Sao Paulo (VCP) | Recife (REC) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
2619 | Sao Paulo (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
5094 | Curitiba (CWB) | Cascavel (CAC) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4376 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4993 | Rio de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2767 | Aracaju (AJU) | Recife (REC) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2652 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4193 | Sao Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4645 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (GRU) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4153 | Recife (REC) | Sao Paulo (GRU) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4797 | Sao Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
2842 | Sao Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
4609 | Ilheus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
5031 | Sao Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
4451 | Sao Paulo (VCP) | Manaus (MAO) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5313 | Manaus (MAO) | Manicoré (MNX) | 1 sa. 30 dk. | • | • | |||||
5331 | Maués (MBZ) | Manaus (MAO) | 1 sa. 15 dk. | • | • | |||||
2492 | Sao Paulo (VCP) | Corumba (CMG) | 2 sa. 5 dk. | • | • | |||||
6075 | Belém (BEL) | Sao Paulo (GRU) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2606 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
2888 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (GRU) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
2814 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (GRU) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
2969 | Cascavel (CAC) | Curitiba (CWB) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2985 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
4598 | Belo Horizonte (CNF) | Rio Branco (RBR) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Porto Velho (PVH) | Belo Horizonte (CNF) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Rio Branco (RBR) | Porto Velho (PVH) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4921 | Vitória (VIX) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4942 | Sao Paulo (VCP) | Salvador (SSA) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4392 | Sao Paulo (VCP) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5368 | Patos (JPO) | Recife (REC) | 1 sa. 20 dk. | • | • | |||||
2419 | Porto Seguro (BPS) | Goiânia (GYN) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
8724 | Curitiba (CWB) | Montevideo (MVD) | 2 sa. 10 dk. | • | ||||||
2416 | Goiânia (GYN) | Porto Seguro (BPS) | 1 sa. 55 dk. | • | ||||||
8761 | Montevideo (MVD) | Recife (REC) | 4 sa. 45 dk. | • | ||||||
2503 | Recife (REC) | Ribeirão Preto (RAO) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
5387 | Cajazeiras (CJZ) | Recife (REC) | 1 sa. 55 dk. | • | ||||||
2448 | Recife (REC) | São José do Rio Preto (SJP) | 3 sa. 10 dk. | • | ||||||
2783 | Sao Paulo (VCP) | Bonito (BYO) | 1 sa. 45 dk. | • | ||||||
2592 | Recife (REC) | Uberlândia (UDI) | 2 sa. 50 dk. | • | ||||||
4160 | Recife (REC) | Teresina (THE) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4161 | Teresina (THE) | Recife (REC) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4530 | Sao Paulo (VCP) | Bauru (JTC) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2847 | Ribeirão Preto (RAO) | Sao Paulo (VCP) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5041 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (VCP) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2552 | Belo Horizonte (CNF) | Fortaleza (FOR) | 2 sa. 45 dk. | • | • | |||||
4336 | Sao Paulo (VCP) | Cuiabá (CGB) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2663 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4032 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4315 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4978 | Sao Paulo (VCP) | Brasilia (BSB) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2865 | Sao Paulo (VCP) | Curitiba (CWB) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2636 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (CGH) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4067 | Recife (REC) | Salvador (SSA) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
2967 | Florianópolis (FLN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4254 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2687 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
5068 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4223 | Belo Horizonte (CNF) | Goiânia (GYN) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4043 | Sao Paulo (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4930 | Sao Paulo (VCP) | Porto Seguro (BPS) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2923 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
2709 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
4709 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | ||
4359 | João Pessoa (JPA) | Recife (REC) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4540 | Bauru (JTC) | Sao Paulo (VCP) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4368 | Sao Paulo (VCP) | Florianópolis (FLN) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4413 | Vitória (VIX) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5080 | Belo Horizonte (CNF) | Governador Valadares (GVR) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4615 | Governador Valadares (GVR) | Belo Horizonte (CNF) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4330 | Aracaju (AJU) | Salvador (SSA) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
4330 | Recife (REC) | Aracaju (AJU) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
2475 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | ||
8721 | Fort Lauderdale (FLL) | Belém (BEL) | 5 sa. 55 dk. | • | ||||||
4669 | Fortaleza (FOR) | Sao Paulo (VCP) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4300 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador (SSA) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
4330 | Salvador (SSA) | Porto Seguro (BPS) | 1 sa. 15 dk. | • | ||||||
4450 | Rio de Janeiro (GIG) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5092 | Sao Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | ||
4215 | Salvador (SSA) | Sao Paulo (VCP) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
4393 | Uberlândia (UDI) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
5417 | Curitiba (CWB) | Guaíra (GGJ) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
2669 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4733 | Sao Paulo (VCP) | Londrina (LDB) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4832 | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
8901 | Lizbon (LIS) | Sao Paulo (VCP) | 10 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
8900 | Sao Paulo (VCP) | Lizbon (LIS) | 9 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
4712 | Sao Paulo (VCP) | Fortaleza (FOR) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
2792 | Recife (REC) | Goiânia (GYN) | 2 sa. 45 dk. | • | • | |||||
5170 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (RRJ) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5418 | Guaíra (GGJ) | Curitiba (CWB) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
4157 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (GRU) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
4054 | Belém (BEL) | Sao Paulo (VCP) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
4037 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2811 | Belém (BEL) | Parauapebas (CKS) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
2811 | Parauapebas (CKS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
4331 | Salvador (SSA) | Aracaju (AJU) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
4800 | Parauapebas (CKS) | Belém (BEL) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
4800 | Belo Horizonte (CNF) | Parauapebas (CKS) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
4433 | Belém (BEL) | Recife (REC) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4066 | Belo Horizonte (CNF) | Manaus (MAO) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6122 | Belo Horizonte (CNF) | Uberaba (UBA) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
6123 | Uberaba (UBA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
4328 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
5089 | Belo Horizonte (CNF) | Recife (REC) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
2736 | João Pessoa (JPA) | Sao Paulo (VCP) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
2493 | Corumba (CMG) | Sao Paulo (VCP) | 2 sa. 5 dk. | • | • | |||||
4242 | Alta Floresta (AFL) | Sao Paulo (VCP) | 2 sa. 55 dk. | • | • | |||||
4673 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4814 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4216 | Sao Paulo (VCP) | Alta Floresta (AFL) | 2 sa. 55 dk. | • | • | |||||
5312 | Coari (CIZ) | Manaus (MAO) | 1 sa. 40 dk. | • | • | |||||
4060 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5311 | Manaus (MAO) | Coari (CIZ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | |||||
4791 | Cacoal (OAL) | Sao Paulo (VCP) | 3 sa. 15 dk. | • | • | |||||
4790 | Sao Paulo (VCP) | Cacoal (OAL) | 3 sa. 15 dk. | • | • | |||||
4855 | Passo Fundo (PFB) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4478 | São Luís (SLZ) | Imperatriz (IMP) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4854 | Sao Paulo (VCP) | Passo Fundo (PFB) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8720 | Belém (BEL) | Fort Lauderdale (FLL) | 6 sa. 30 dk. | • | ||||||
2913 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4283 | Recife (REC) | Belo Horizonte (CNF) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
2835 | Sao Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
4424 | Sao Paulo (VCP) | João Pessoa (JPA) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
4331 | Porto Seguro (BPS) | Salvador (SSA) | 1 sa. 20 dk. | • | ||||||
4647 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2692 | Campina Grande (CPV) | Recife (REC) | 0 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2418 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4344 | Maceio (MCZ) | Recife (REC) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4432 | Recife (REC) | Belém (BEL) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4566 | Recife (REC) | Campina Grande (CPV) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Recife (REC) | Maceio (MCZ) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4477 | Recife (REC) | São Luís (SLZ) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4192 | Curitiba (CWB) | Londrina (LDB) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
5129 | Divinópolis (DIQ) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
4349 | Florianópolis (FLN) | Chapecó (XAP) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
4817 | Goiânia (GYN) | Palmas (PMW) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
5064 | Goiânia (GYN) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
4191 | Londrina (LDB) | Curitiba (CWB) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | ||
4222 | Marilia (MII) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | ||
4819 | Palmas (PMW) | Goiânia (GYN) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
5165 | Rio de Janeiro (RRJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | ||
4111 | São José do Rio Preto (SJP) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
2918 | Sao Paulo (VCP) | Marilia (MII) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
4136 | Belo Horizonte (CNF) | Guanambi (GNM) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | ||
4137 | Guanambi (GNM) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
4225 | Belo Horizonte (CNF) | Florianópolis (FLN) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8705 | Fort Lauderdale (FLL) | Sao Paulo (VCP) | 8 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
4221 | Petrolina (PNZ) | Sao Paulo (VCP) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4302 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
4052 | Belo Horizonte (CNF) | Sorriso (SMT) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
8704 | Sao Paulo (VCP) | Fort Lauderdale (FLL) | 8 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
2694 | Sao Paulo (VCP) | Goiânia (GYN) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
2788 | Brasilia (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
4397 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
4828 | Cuiabá (CGB) | Goiânia (GYN) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
4851 | Belo Horizonte (CNF) | Campina Grande (CPV) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
4135 | Belo Horizonte (CNF) | Ipatinga (IPN) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
4319 | Belo Horizonte (CNF) | Teresina (THE) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
4289 | Campina Grande (CPV) | Belo Horizonte (CNF) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
5126 | Divinópolis (DIQ) | Belo Horizonte (CNF) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
2791 | Goiânia (GYN) | Recife (REC) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
2982 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
8712 | Recife (REC) | Fort Lauderdale (FLL) | 8 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
4017 | São Luís (SLZ) | Recife (REC) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
5125 | Sao Paulo (VCP) | Divinópolis (DIQ) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
4220 | Sao Paulo (VCP) | Petrolina (PNZ) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Joinville (JOI) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8701 | Paris (ORY) | Sao Paulo (VCP) | 12 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
5369 | Recife (REC) | Patos (JPO) | 1 sa. 20 dk. | • | • | |||||
2707 | Sao Paulo (VCP) | Joinville (JOI) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
8783 | Asuncion (ASU) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
4175 | Cascavel (CAC) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
2789 | Cuiabá (CGB) | Brasilia (BSB) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
4086 | Cuiabá (CGB) | Curitiba (CWB) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
4148 | Campo Grande (CGR) | Cuiabá (CGB) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
4256 | Belo Horizonte (CNF) | Cuiabá (CGB) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
4121 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
2677 | Curitiba (CWB) | Campo Grande (CGR) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
4233 | Curitiba (CWB) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
4811 | Goiânia (GYN) | Cuiabá (CGB) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
4125 | Goiânia (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
4130 | Foz do Iguaçu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
2726 | Montes Claros (MOC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
6210 | São José do Rio Preto (SJP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
6180 | Uberaba (UBA) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
8782 | Sao Paulo (VCP) | Asuncion (ASU) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
4727 | Sao Paulo (VCP) | Cascavel (CAC) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
4025 | Sao Paulo (VCP) | Maceio (MCZ) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
4840 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
4840 | Sao Paulo (VCP) | Belém (BEL) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
4331 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória da Conquista (VDC) | 1 sa. 50 dk. | • | • | |||||
6070 | Sao Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4314 | Recife (REC) | Vitória (VIX) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4363 | Sao Paulo (VCP) | Chapecó (XAP) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4331 | Vitória da Conquista (VDC) | Salvador (SSA) | 1 sa. 10 dk. | • | • | |||||
4310 | Vitória (VIX) | Recife (REC) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4361 | Campo Grande (CGR) | Sao Paulo (VCP) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
4259 | Belo Horizonte (CNF) | Maceio (MCZ) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
5258 | Belo Horizonte (CNF) | Paracatu (PYT) | 1 sa. 50 dk. | • | • | |||||
2879 | Imperatriz (IMP) | Belo Horizonte (CNF) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
4787 | Belém (BEL) | Belo Horizonte (CNF) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
4235 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | ||
5023 | Barreiras (BRA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
5033 | Barreiras (BRA) | Salvador (SSA) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
5033 | Belo Horizonte (CNF) | Barreiras (BRA) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
5128 | Belo Horizonte (CNF) | Divinópolis (DIQ) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
2735 | Belo Horizonte (CNF) | São Luís (SLZ) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
2720 | Curitiba (CWB) | Guarapuava (GPB) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
2992 | Santo Ângelo (GEL) | Porto Alegre (POA) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
2721 | Guarapuava (GPB) | Curitiba (CWB) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
2799 | Manaus (MAO) | Santarém (STM) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
2993 | Porto Alegre (POA) | Santo Ângelo (GEL) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
2997 | Porto Alegre (POA) | Uruguaiana (URG) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
4579 | Santa Maria (RIA) | Sao Paulo (VCP) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
5023 | Salvador (SSA) | Barreiras (BRA) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
4472 | Salvador (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
2996 | Uruguaiana (URG) | Porto Alegre (POA) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
