
AV
Ucuz Avianca uçuşları bulun
Bilmekte fayda var
Sakin sezon | Yoğun sezon | En ucuz uçuş |
|---|---|---|
Nisan | Aralık | ₺27.430 |
Fiyatta ortalama %14 bir düşüş ile kalabalıktan kaçınabileceğiniz en iyi saat. | Fiyatta ortalama %15 bir artış ile uçuş için en popüler saat. | Uçuş: Madrid - Bogota |
Avianca uçuşları hakkında SSS
Avianca uçuşları hakkında en iyi tüyolar
Avianca müşteri yorumları
Avianca uçuş durumu
Avianca rota haritası - Avianca hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Avianca ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Avianca hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Avianca uçuş rotaları
| Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Bogota (BOG) | Buenos Aires (AEP) | 6 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Karakas (CCS) | Bogota (BOG) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1630 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 1631 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 1631 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 1630 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 703 | Flores (FRS) | Guatemala City (GUA) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9784 | Medellín (MDE) | Cartagena (CTG) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1608 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 1695 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 1694 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 154 | Buenos Aires (AEP) | Bogota (BOG) | 6 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4871 | Arauca (AUC) | Bogota (BOG) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9255 | Ermenistan (AXM) | Medellín (MDE) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 228 | Barranquilla (BAQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 | Barselona (BCN) | Bogota (BOG) | 10 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4805 | Bucaramanga (BGA) | Bogota (BOG) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9246 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (MDE) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4872 | Bogota (BOG) | Arauca (AUC) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4804 | Bogota (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5232 | Bogota (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Bogota (BOG) | Cusco (CUZ) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4857 | Bogota (BOG) | El Yopal (EYP) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 217 | Bogota (BOG) | Buenos Aires (EZE) | 6 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 66 | Bogota (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Bogota (BOG) | Rio de Janeiro (GIG) | 6 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Bogota (BOG) | Sao Paulo (GRU) | 6 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 246 | Bogota (BOG) | Washington (IAD) | 5 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4849 | Bogota (BOG) | Ibagué (IBE) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Bogota (BOG) | New York (JFK) | 5 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 94 | Bogota (BOG) | Maracaibo (MAR) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4859 | Bogota (BOG) | Neiva (NVA) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4853 | Bogota (BOG) | Pereira (PEI) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Bogota (BOG) | San Salvador (SAL) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 115 | Bogota (BOG) | Santiago'dan (SCL) | 6 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4836 | Bogota (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4855 | Bogota (BOG) | Quibdó (UIB) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4824 | Bogota (BOG) | Villavicencio (VVC) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 254 | Bogota (BOG) | Toronto (YYZ) | 6 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | Paris (CDG) | Bogota (BOG) | 11 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Cali (CLO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9791 | Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5233 | Cúcuta (CUC) | Bogota (BOG) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | Cancun (CUN) | Medellín (MDE) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Cusco (CUZ) | Bogota (BOG) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Cusco (CUZ) | La Paz (LPB) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4874 | El Yopal (EYP) | Bogota (BOG) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | Buenos Aires (EZE) | Bogota (BOG) | 6 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Fort Lauderdale (FLL) | Bogota (BOG) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Fort Lauderdale (FLL) | Cali (CLO) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 260 | Rio de Janeiro (GIG) | Bogota (BOG) | 6 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 86 | Sao Paulo (GRU) | Bogota (BOG) | 6 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Guatemala City (GUA) | Flores (FRS) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Washington (IAD) | Bogota (BOG) | 5 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4848 | Ibagué (IBE) | Bogota (BOG) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 245 | New York (JFK) | Bogota (BOG) | 5 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Londra (LHR) | Bogota (BOG) | 11 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | La Paz (LPB) | Cusco (CUZ) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Madrid (MAD) | Bogota (BOG) | 10 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 95 | Maracaibo (MAR) | Bogota (BOG) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9254 | Medellín (MDE) | Ermenistan (AXM) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9247 | Medellín (MDE) | Bucaramanga (BGA) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9439 | Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Medellín (MDE) | Cancun (CUN) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 190 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 234 | Medellín (MDE) | Meksiko (MEX) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9276 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9265 | Medellín (MDE) | Pereira (PEI) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8516 | Medellín (MDE) | Riohacha (RCH) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Meksiko (MEX) | Medellín (MDE) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9277 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4860 | Neiva (NVA) | Bogota (BOG) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9264 | Pereira (PEI) | Medellín (MDE) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8517 | Riohacha (RCH) | Medellín (MDE) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 116 | Santiago'dan (SCL) | Bogota (BOG) | 6 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4837 | Santa Marta (SMR) | Bogota (BOG) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4854 | Quibdó (UIB) | Bogota (BOG) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8376 | Quito (UIO) | Bogota (BOG) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4827 | Villavicencio (VVC) | Bogota (BOG) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Toronto (YYZ) | Bogota (BOG) | 6 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Miami (MIA) | Barranquilla (BAQ) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 18 | Bogota (BOG) | Barselona (BCN) | 10 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Bogota (BOG) | Karakas (CCS) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Bogota (BOG) | Paris (CDG) | 10 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Bogota (BOG) | Londra (LHR) | 10 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Bogota (BOG) | Madrid (MAD) | 9 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | San Salvador (SAL) | Bogota (BOG) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 229 | Fort Lauderdale (FLL) | Barranquilla (BAQ) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1607 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 8373 | Bogota (BOG) | Quito (UIO) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9308 | Bogota (BOG) | Medellín (MDE) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 224 | La Paz (LPB) | Bogota (BOG) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | Bogota (BOG) | La Paz (LPB) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Miami (MIA) | Bogota (BOG) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Orlando (MCO) | Medellín (MDE) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Medellín (MDE) | Orlando (MCO) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Medellín (MDE) | Quito (UIO) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 158 | Quito (UIO) | Medellín (MDE) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 200 | Bogota (BOG) | Montreal (YUL) | 6 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 9309 | Medellín (MDE) | Bogota (BOG) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9701 | Bogota (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9700 | Barrancabermeja (EJA) | Bogota (BOG) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9224 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Cordoba (COR) | Bogota (BOG) | 6 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9821 | Bucaramanga (BGA) | Cartagena (CTG) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9820 | Cartagena (CTG) | Bucaramanga (BGA) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 5212 | Ermenistan (AXM) | Bogota (BOG) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5213 | Bogota (BOG) | Ermenistan (AXM) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 139 | Bogota (BOG) | Cordoba (COR) | 6 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Buenos Aires (EZE) | Medellín (MDE) | 6 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 102 | Lima (LIM) | Bogota (BOG) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9613 | San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 9534 | Bogota (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 9614 | Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 8570 | Cali (CLO) | Cartagena (CTG) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 9222 | Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 8569 | Cartagena (CTG) | Cali (CLO) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 589 | Guatemala City (GUA) | San Salvador (SAL) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 153 | New York (JFK) | Medellín (MDE) | 5 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 17 | Madrid (MAD) | Medellín (MDE) | 10 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 16 | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | 9 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
| 588 | San Salvador (SAL) | Guatemala City (GUA) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 9225 | Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 428 | Lima (LIM) | San Salvador (SAL) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Medellín (MDE) | Buenos Aires (EZE) | 6 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | San Salvador (SAL) | Lima (LIM) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Bogota (BOG) | Lima (LIM) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7392 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 6 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Bogota (BOG) | Cancun (CUN) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 257 | Cancun (CUN) | Bogota (BOG) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 8545 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 220 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8436 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8437 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8592 | Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 213 | Bogota (BOG) | Asuncion (ASU) | 5 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 8523 | Bogota (BOG) | Cali (CLO) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8593 | Cali (CLO) | Barranquilla (BAQ) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
| 15 | Madrid (MAD) | Cali (CLO) | 10 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 212 | Asuncion (ASU) | Bogota (BOG) | 5 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 92 | Bogota (BOG) | Willemstad (CUR) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 81 | Bogota (BOG) | Manaus (MAO) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 9384 | Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 9389 | Cartagena (CTG) | Pereira (PEI) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 93 | Willemstad (CUR) | Bogota (BOG) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 605 | Miami (MIA) | San José (SJO) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9388 | Pereira (PEI) | Cartagena (CTG) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 699 | San José (SJO) | Bogota (BOG) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | San José (SJO) | Miami (MIA) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8506 | Bogota (BOG) | Montería (MTR) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | Medellín (MDE) | Miami (MIA) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 187 | Meksiko (MEX) | Bogota (BOG) | 4 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8459 | Montería (MTR) | Bogota (BOG) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Cali (CLO) | Madrid (MAD) | 9 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
| 4 | Bogota (BOG) | Miami (MIA) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 262 | Bogota (BOG) | Chicago (ORD) | 6 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 8438 | Bogota (BOG) | Riohacha (RCH) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9511 | Cúcuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9510 | Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 31 | Miami (MIA) | Medellín (MDE) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 263 | Chicago (ORD) | Bogota (BOG) | 6 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 8535 | Riohacha (RCH) | Bogota (BOG) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9216 | Bogota (BOG) | Valledupar (VUP) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9411 | Valledupar (VUP) | Bogota (BOG) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9491 | Bogota (BOG) | Leticia (LET) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Bogota (BOG) | Meksiko (MEX) | 4 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8587 | Bogota (BOG) | Pasto (PSO) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9492 | Leticia (LET) | Bogota (BOG) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9402 | Pasto (PSO) | Bogota (BOG) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9530 | Bogota (BOG) | Cartagena (CTG) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 7397 | New York (JFK) | Quito (UIO) | 6 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9774 | Bogota (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
| 696 | Bogota (BOG) | San José (SJO) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9541 | Cartagena (CTG) | Bogota (BOG) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 | Bogota (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8546 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 8466 | Medellín (MDE) | Pasto (PSO) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 8467 | Pasto (PSO) | Medellín (MDE) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 251 | Santo Domingo (SDQ) | Bogota (BOG) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 266 | Bogota (BOG) | Monterrey (MTY) | 5 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 252 | Bogota (BOG) | Punta Cana (PUJ) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | Monterrey (MTY) | Bogota (BOG) | 5 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 253 | Punta Cana (PUJ) | Bogota (BOG) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Bogota (BOG) | Guatemala City (GUA) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 1633 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 1632 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 9445 | San Andrés (ADZ) | Bogota (BOG) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9347 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9401 | Bogota (BOG) | Ipiales (IPI) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 8380 | Guayaquil (GYE) | Bogota (BOG) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 8598 | Ipiales (IPI) | Bogota (BOG) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 9348 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 166 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Bogota (BOG) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 233 | Oranjestad (AUA) | Bogota (BOG) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 232 | Bogota (BOG) | Oranjestad (AUA) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 640 | Guatemala City (GUA) | Los Angeles (LAX) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 222 | Bogota (BOG) | Boston (BOS) | 6 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 9521 | Barranquilla (BAQ) | Bogota (BOG) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8391 | Bogota (BOG) | Guayaquil (GYE) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 942 | Bogota (BOG) | Valencia (VLN) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 167 | Bogota (BOG) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 396 | Managua (MGA) | Miami (MIA) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 311 | Miami (MIA) | San Salvador (SAL) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 4802 | Pereira (PEI) | Bogota (BOG) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 396 | San Salvador (SAL) | Managua (MGA) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 562 | San Salvador (SAL) | San Francisco (SFO) | 6 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 324 | San Salvador (SAL) | Toronto (YYZ) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 563 | San Francisco (SFO) | San Salvador (SAL) | 5 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 943 | Valencia (VLN) | Bogota (BOG) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Montreal (YUL) | Bogota (BOG) | 6 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Toronto (YYZ) | San Salvador (SAL) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 41 | Panama City (PTY) | Bogota (BOG) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Bogota (BOG) | Belém (BEL) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 258 | Bogota (BOG) | San Juan (SJU) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 194 | Bogota (BOG) | Tampa (TPA) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7393 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 259 | San Juan (SJU) | Bogota (BOG) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 195 | Tampa (TPA) | Bogota (BOG) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | Bogota (BOG) | Panama City (PTY) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 118 | Bogota (BOG) | Orlando (MCO) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Guatemala City (GUA) | Bogota (BOG) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 583 | Washington (IAD) | San Salvador (SAL) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 119 | Orlando (MCO) | Bogota (BOG) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Medellín (MDE) | New York (JFK) | 5 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 7377 | Miami (MIA) | Guayaquil (GYE) | 4 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 582 | San Salvador (SAL) | Washington (IAD) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 441 | Dallas (DFW) | San Salvador (SAL) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 440 | San Salvador (SAL) | Dallas (DFW) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 575 | San Pedro Sula (SAP) | San Salvador (SAL) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 4891 | Bogota (BOG) | Popayán (PPN) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 425 | Houston (IAH) | San Salvador (SAL) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 656 | Medellín (MDE) | San José (SJO) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 4892 | Popayán (PPN) | Bogota (BOG) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 424 | San Salvador (SAL) | Houston (IAH) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 657 | San José (SJO) | Medellín (MDE) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 610 | San José (SJO) | San Salvador (SAL) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 431 | Meksiko (MEX) | San Salvador (SAL) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 632 | San José (SJO) | Meksiko (MEX) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7378 | Guayaquil (GYE) | Miami (MIA) | 4 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 641 | Los Angeles (LAX) | Guatemala City (GUA) | 4 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 574 | San Salvador (SAL) | San Pedro Sula (SAP) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 319 | San Salvador (SAL) | San José (SJO) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 523 | Los Angeles (LAX) | San Salvador (SAL) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 370 | Medellín (MDE) | San Salvador (SAL) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | ||
