Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7242 | Cairns (CNS) | Weipa (WEI) | 1 sa. 15 dk. | • | ||||||
6307 | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | Perth (PER) | 1 sa. 15 dk. | • | ||||||
6306 | Perth (PER) | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | 1 sa. 15 dk. | • | ||||||
7243 | Weipa (WEI) | Cairns (CNS) | 1 sa. 15 dk. | • | ||||||
3104 | Adelaide (ADL) | Olympic Dam (OLP) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
3137 | Olympic Dam (OLP) | Adelaide (ADL) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
4358 | Brisbane (BNE) | Moranbah (MOV) | 1 sa. 45 dk. | • | • | |||||
4359 | Moranbah (MOV) | Brisbane (BNE) | 1 sa. 30 dk. | • | • |
IATA Kodu | |
---|---|
Güzergahlar | 10 |
En İyi Rota | Olympic Dam - Adelaide |
Hizmet Veren Havalimanları | 8 |
En İyi Havalimanı | Adelaide |