
AK
Ucuz AirAsia uçuşları bulun
AirAsia uçuş fırsatları için yüzlerce seyahat sitesini tek seferde arayın
AirAsia uçuşları hakkında SSS
AirAsia müşteri yorumları
AirAsia uçuş durumu
AirAsia rota haritası - AirAsia hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek AirAsia ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. AirAsia hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm AirAsia uçuş rotaları
Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5109 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6055 | Bintulu (BTU) | Kuching (KCH) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6054 | Kuching (KCH) | Bintulu (BTU) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6186 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5433 | Kuching (KCH) | Penang (PEN) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | Kuching (KCH) | Sibu (SBW) | 0 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5220 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Male (MLE) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6240 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5432 | Penang (PEN) | Kuching (KCH) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6241 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | Sibu (SBW) | Kuching (KCH) | 0 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6354 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6034 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
5012 | Johor Bahru (JHB) | Miri (MYY) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5417 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5013 | Miri (MYY) | Johor Bahru (JHB) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
5751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5752 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5301 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | Guangzhou (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Cakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
885 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
833 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Haydarabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | İncheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5302 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1490 | Johor Bahru (JHB) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | Kuching (KCH) | Singapur (SIN) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Kuala Lumpur (KUL) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
378 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Kuala Lumpur (KUL) | Haydarabad (HYD) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6326 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
13 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5644 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5874 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5192 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6327 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Male (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5645 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Penang (PEN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1725 | Penang (PEN) | Singapur (SIN) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5875 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5199 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1491 | Ho Chi Minh City (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | Ho Chi Minh City (SGN) | Penang (PEN) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | Singapur (SIN) | Kuching (KCH) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1724 | Singapur (SIN) | Penang (PEN) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5416 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1623 | Kota Kinabalu (BKI) | İncheon (ICN) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | Johor Bahru (JHB) | Guangzhou (CAN) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5032 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5033 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Kuala Lumpur (KUL) | Kozhikode (CCJ) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
1517 | Şanghay (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Şanghay (PVG) | 4 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6085 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
6084 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
1572 | Cakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
70 | Dakka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
271 | Quanzhou (JJN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dakka (DAC) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
270 | Kuala Lumpur (KUL) | Quanzhou (JJN) | 4 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
25 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
1573 | Penang (PEN) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
24 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
433 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
432 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
90 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
6991 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
6990 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
5345 | Kota Kinabalu (BKI) | Kota Bharu (KBR) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
5346 | Kota Bharu (KBR) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
1582 | Medan (KNO) | Penang (PEN) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
15 | Kuala Lumpur (KUL) | Lucknow (LKO) | 4 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
14 | Lucknow (LKO) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
1583 | Penang (PEN) | Medan (KNO) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
32 | Kozhikode (CCJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
93 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
94 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 6 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
8 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
9 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
5323 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
5322 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
6496 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | ||
6497 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | ||
6454 | Johor Bahru (JHB) | Langkawi (LGK) | 1 sa. 15 dk. | • | • | |||||
6455 | Langkawi (LGK) | Johor Bahru (JHB) | 1 sa. 10 dk. | • | • | |||||
62 | Kalküta (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 0 dk. | • | • | |||||
63 | Kuala Lumpur (KUL) | Kalküta (CCU) | 4 sa. 5 dk. | • | • | |||||
18 | Jaipur (JAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
19 | Kuala Lumpur (KUL) | Jaipur (JAI) | 5 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
520 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
521 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6226 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6227 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
403 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Kuala Lumpur (KUL) | Makao (MFM) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Makao (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6021 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5243 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6020 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
5242 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
279 | Bandar Seri Begavan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begavan (BWN) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Kuala Lumpur (KUL) | Siem Reap (SAI) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Siem Reap (SAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
346 | Kuala Lumpur (KUL) | Yogyakarta (YIA) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
347 | Yogyakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
5173 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
606 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
420 | Banda Aceh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | ||
421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Aceh (BTJ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | ||
91 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
46 | Kolombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
47 | Kuala Lumpur (KUL) | Kolombo (CMB) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
304 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
305 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
265 | Krong Preah Sihanouk (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
264 | Kuala Lumpur (KUL) | Krong Preah Sihanouk (KOS) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
1561 | Pekin (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Pekin (PKX) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
732 | Langkawi (LGK) | Singapur (SIN) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
733 | Singapur (SIN) | Langkawi (LGK) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
572 | Dalat (DLI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
571 | Kuala Lumpur (KUL) | Dalat (DLI) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
869 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
868 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
6092 | Kota Kinabalu (BKI) | Sibu (SBW) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6093 | Sibu (SBW) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hong Kong (HKG) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6071 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Hong Kong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6072 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | Shenzhen (SZX) | Penang (PEN) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
1690 | Penang (PEN) | Shenzhen (SZX) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
840 | Kuala Lumpur (KUL) | Rayong (UTP) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
841 | Rayong (UTP) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
140 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4 sa. 15 dk. | • | • | |||||
141 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 15 dk. | • | • | |||||
336 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3 sa. 40 dk. | • | • | |||||
337 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 sa. 40 dk. | • | • | |||||
1793 | Kota Kinabalu (BKI) | Singapur (SIN) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Singapur (SIN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipei (TPE) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6264 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Taipei (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6265 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
5508 | Kota Bharu (KBR) | Kuching (KCH) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
5507 | Kuching (KCH) | Kota Bharu (KBR) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Ningbo (NGB) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
181 | Ningbo (NGB) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
7013 | Makao (MFM) | Tawau (TWU) | 3 sa. 30 dk. | • | ||||||
7012 | Tawau (TWU) | Makao (MFM) | 3 sa. 20 dk. | • | ||||||
6340 | Kota Kinabalu (BKI) | Bintulu (BTU) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
6341 | Bintulu (BTU) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
1630 | Kota Kinabalu (BKI) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
1631 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
1535 | Guangzhou (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
1482 | Kota Kinabalu (BKI) | Kunming (KMG) | 3 sa. 55 dk. | • | • |
AirAsia iletişim bilgileri
- AKIATA Kodu
- + 60 1600 85 8888Ara
- airasia.comWeb Sitesi
AirAsia uçuşları hakkında bilmeniz gereken her şey
Diğer kullanıcıların sevdiği popüler destinasyonları keşfedin
Türkiye'deki diğer popüler hava yolları
AirAsia Uçtuğu Popüler Havaalanları
AirAsia Bilgileri
IATA Kodu | AK |
---|---|
Güzergahlar | 232 |
En İyi Rota | Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı - Kota Kinabalu |
Hizmet Veren Havalimanları | 78 |
En İyi Havalimanı | Kuala Lumpur Uluslararası |
