
IX
Ucuz Air India Express uçuşları bulun
Air India Express uçuş fırsatları için yüzlerce seyahat sitesini tek seferde arayın
Air India Express uçuşları hakkında SSS
Air India Express müşteri yorumları
Air India Express uçuş durumu
Air India Express rota haritası - Air India Express hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Air India Express ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Air India Express hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Air India Express uçuş rotaları
Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Bangalore (BLR) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • | |
2546 | Bombay (BOM) | Varanasi (VNS) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1625 | Tiruchirappalli (TRZ) | Chennai (MAA) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
690 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapur (SIN) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Varanasi (VNS) | Bombay (BOM) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | ||
927 | Tiruchirappalli (TRZ) | Ed Dammam (DMM) | 5 sa. 35 dk. | • | • | |||||
1624 | Chennai (MAA) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
928 | Ed Dammam (DMM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 5 sa. 0 dk. | • | ||||||
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dabi (AUH) | 4 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Abu Dabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Faizābād (AYJ) | Yeni Delhi (DEL) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Bombay (BOM) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Bhubaneswar (BBI) | Kalküta (CCU) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Bhubaneswar (BBI) | Kochi (COK) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1152 | Bhubaneswar (BBI) | Yeni Delhi (DEL) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Bhubaneswar (BBI) | Haydarabad (HYD) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dabi (AUH) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2757 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1242 | Bangalore (BLR) | Bombay (BOM) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2753 | Bangalore (BLR) | Kalküta (CCU) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bangalore (BLR) | Yeni Delhi (DEL) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Bangalore (BLR) | Haydarabad (HYD) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2846 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2717 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2936 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2721 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1728 | Bangalore (BLR) | Srinagar (SXR) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2796 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Bombay (BOM) | Abu Dabi (AUH) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1239 | Bombay (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1124 | Bombay (BOM) | Yeni Delhi (DEL) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Bombay (BOM) | Ed Dammam (DMM) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bombay (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Bombay (BOM) | Mangalore (IXE) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Bombay (BOM) | Ranchi (IXR) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Bombay (BOM) | Jaipur (JAI) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Bombay (BOM) | Maskat (MCT) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Kalküta (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Kalküta (CCU) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | Kalküta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Kalküta (CCU) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • | |
1571 | Kalküta (CCU) | Indore (IDR) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1065 | Kalküta (CCU) | Imphal (IMF) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2642 | Kalküta (CCU) | Agartala (IXA) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1595 | Kalküta (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Kalküta (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1952 | Kalküta (CCU) | Jaipur (JAI) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Kalküta (CCU) | Chennai (MAA) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Kannur (CNN) | Abu Dabi (AUH) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Kochi (COK) | Bhubaneswar (BBI) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Kochi (COK) | Yeni Delhi (DEL) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Yeni Delhi (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Yeni Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | Yeni Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | Yeni Delhi (DEL) | Bombay (BOM) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | Yeni Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Yeni Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Yeni Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Yeni Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Yeni Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2768 | Yeni Delhi (DEL) | Mangalore (IXE) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Yeni Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1765 | Yeni Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | Yeni Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1176 | Yeni Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Yeni Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | Yeni Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1169 | Yeni Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Yeni Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Ed Dammam (DMM) | Bombay (BOM) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Guwahati (GAU) | Kalküta (CCU) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | Guwahati (GAU) | Yeni Delhi (DEL) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2891 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1191 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1954 | Guwahati (GAU) | Jaipur (JAI) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Vasco da Gama (GOI) | Bombay (BOM) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Vasco da Gama (GOI) | Yeni Delhi (DEL) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2993 | Vasco da Gama (GOI) | Haydarabad (HYD) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2664 | Vasco da Gama (GOI) | Chennai (MAA) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • | |
2931 | Haydarabad (HYD) | Bhubaneswar (BBI) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2891 | Haydarabad (HYD) | Guwahati (GAU) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Haydarabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Haydarabad (HYD) | Indore (IDR) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Haydarabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2871 | Haydarabad (HYD) | Jaipur (JAI) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Haydarabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2894 | Haydarabad (HYD) | Patna (PAT) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Haydarabad (HYD) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2889 | Haydarabad (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2708 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | Yeni Delhi (DEL) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2889 | Indore (IDR) | Haydarabad (HYD) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1591 | Agartala (IXA) | Kalküta (CCU) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1952 | Bagdogra (IXB) | Kalküta (CCU) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1154 | Bagdogra (IXB) | Yeni Delhi (DEL) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Bagdogra (IXB) | Chennai (MAA) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2768 | Mangalore (IXE) | Bangalore (BLR) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Mangalore (IXE) | Bombay (BOM) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Mangalore (IXE) | Yeni Delhi (DEL) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Bombay (BOM) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1764 | Ranchi (IXR) | Yeni Delhi (DEL) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2642 | Port Blair (IXZ) | Kalküta (CCU) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Port Blair (IXZ) | Chennai (MAA) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Bombay (BOM) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1955 | Jaipur (JAI) | Kalküta (CCU) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | Yeni Delhi (DEL) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1953 | Jaipur (JAI) | Guwahati (GAU) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2692 | Jaipur (JAI) | Chennai (MAA) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1249 | Lucknow (LKO) | Bombay (BOM) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Lucknow (LKO) | Yeni Delhi (DEL) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Lucknow (LKO) | Haydarabad (HYD) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1589 | Chennai (MAA) | Kalküta (CCU) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Chennai (MAA) | Bagdogra (IXB) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2610 | Chennai (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Chennai (MAA) | Jaipur (JAI) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Chennai (MAA) | Pune (PNQ) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Maskat (MCT) | Bombay (BOM) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1460 | Patna (PAT) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1513 | Patna (PAT) | Kalküta (CCU) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Patna (PAT) | Haydarabad (HYD) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1144 | Pune (PNQ) | Yeni Delhi (DEL) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Pune (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | Yeni Delhi (DEL) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2749 | Surat (STV) | Yeni Delhi (DEL) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1171 | Srinagar (SXR) | Yeni Delhi (DEL) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Thiruvananthapuram (TRV) | Haydarabad (HYD) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Vijayawada (VGA) | Haydarabad (HYD) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Varanasi (VNS) | Yeni Delhi (DEL) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Varanasi (VNS) | Haydarabad (HYD) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | Visakhapatnam (VTZ) | Haydarabad (HYD) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Haydarabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Bombay (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1971 | Bangalore (BLR) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • | |
2802 | Bhubaneswar (BBI) | Chennai (MAA) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2516 | Bangalore (BLR) | Vijayawada (VGA) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dabi (AUH) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2516 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Chennai (MAA) | Bhubaneswar (BBI) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2802 | Chennai (MAA) | Vasco da Gama (GOI) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2516 | Vijayawada (VGA) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Visakhapatnam (VTZ) | Bangalore (BLR) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1973 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1972 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2735 | Pune (PNQ) | Kochi (COK) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1097 | Bhubaneswar (BBI) | Pune (PNQ) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Chennai (MAA) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2876 | Bangalore (BLR) | Jaipur (JAI) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2872 | Bangalore (BLR) | Chennai (MAA) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2563 | Bangalore (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1241 | Bombay (BOM) | Bangalore (BLR) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1234 | Bombay (BOM) | Lucknow (LKO) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kozhikode (CCJ) | Ed Dammam (DMM) | 4 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riyad (RUH) | 5 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1223 | Kalküta (CCU) | Kochi (COK) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Kannur (CNN) | Maskat (MCT) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
743 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kochi (COK) | Abu Dabi (AUH) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
386 | Ed Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
832 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2874 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2892 | Guwahati (GAU) | Haydarabad (HYD) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2724 | Guwahati (GAU) | Chennai (MAA) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2872 | Haydarabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
1226 | Haydarabad (HYD) | Kalküta (CCU) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2754 | Haydarabad (HYD) | Srinagar (SXR) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2644 | Indore (IDR) | Kalküta (CCU) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2892 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2884 | Bagdogra (IXB) | Haydarabad (HYD) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2890 | Jaipur (JAI) | Haydarabad (HYD) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2745 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Chennai (MAA) | Bangalore (BLR) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2872 | Chennai (MAA) | Guwahati (GAU) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Pune (PNQ) | Chennai (MAA) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2534 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Ed Dammam (DMM) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
549 | Thiruvananthapuram (TRV) | Maskat (MCT) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
688 | Chennai (MAA) | Singapur (SIN) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
742 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | ||
348 | Abu Dabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
412 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2714 | Kochi (COK) | Pune (PNQ) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1224 | Kalküta (CCU) | Haydarabad (HYD) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1512 | Kalküta (CCU) | Patna (PAT) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1224 | Kochi (COK) | Kalküta (CCU) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1512 | Vasco da Gama (GOI) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | ||
1512 | Kalküta (CCU) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | ||
1621 | Jammu (IXJ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | ||
1624 | Chennai (MAA) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | ||
1066 | Imphal (IMF) | Kalküta (CCU) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dabi (AUH) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1624 | Jammu (IXJ) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | ||
2712 | Jaipur (JAI) | Pune (PNQ) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
398 | Cidde (JED) | Kozhikode (CCJ) | 5 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1098 | Pune (PNQ) | Bhubaneswar (BBI) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2935 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
546 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
2750 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
1729 | Srinagar (SXR) | Bangalore (BLR) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2755 | Srinagar (SXR) | Haydarabad (HYD) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
2835 | Kochi (COK) | Haydarabad (HYD) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | ||
145 | Yeni Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | ||
163 | Yeni Delhi (DEL) | Maskat (MCT) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
840 | Dubai (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
