
AR
Ucuz Aerolineas Argentinas uçuşları bulun
Aerolineas Argentinas uçuşları hakkında SSS
Aerolineas Argentinas müşteri yorumları
Konuk puanı:
Sırala:
Aerolineas Argentinas uçuş durumu
Aerolineas Argentinas rota haritası - Aerolineas Argentinas hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Aerolineas Argentinas ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Aerolineas Argentinas hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Aerolineas Argentinas uçuş rotaları
| Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | Buenos Aires (AEP) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 3 sa. 5 dk. | • | • | |||||
| 1361 | Bogota (BOG) | Buenos Aires (AEP) | 6 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1836 | Buenos Aires (AEP) | Comodoro Rivadavia (CRD) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
| 1374 | Buenos Aires (EZE) | Oranjestad (AUA) | 7 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 1278 | Buenos Aires (AEP) | Porto Seguro (BPS) | 3 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 1302 | Buenos Aires (EZE) | Miami (MIA) | 9 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1369 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Buenos Aires (AEP) | 3 sa. 0 dk. | • | • | |||||
| 1303 | Miami (MIA) | Buenos Aires (EZE) | 9 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1559 | Comodoro Rivadavia (CRD) | Cordoba (COR) | 2 sa. 35 dk. | • | • | |||||
| 1384 | Buenos Aires (AEP) | Montevideo (MVD) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1357 | Punta del Este (PDP) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 1360 | Buenos Aires (AEP) | Bogota (BOG) | 6 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1364 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1551 | Cordoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1135 | Madrid (MAD) | Buenos Aires (EZE) | 13 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1365 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1862 | Buenos Aires (AEP) | Rio Gallegos (RGL) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1568 | Cordoba (COR) | Mendoza (MDZ) | 1 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 1260 | Buenos Aires (AEP) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1776 | Buenos Aires (AEP) | Puerto Iguazú (IGR) | 1 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 1461 | Santiago del Estero (SDE) | Buenos Aires (EZE) | 1 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 1356 | Buenos Aires (AEP) | Punta del Este (PDP) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 1802 | Buenos Aires (AEP) | Trelew (REL) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 1132 | Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | 12 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
| 1499 | Salta (SLA) | Buenos Aires (AEP) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 1346 | Buenos Aires (AEP) | Asuncion (ASU) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1141 | Roma (FCO) | Buenos Aires (EZE) | 14 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1580 | Cordoba (COR) | Salta (SLA) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 1140 | Buenos Aires (EZE) | Roma (FCO) | 13 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1240 | Buenos Aires (AEP) | Sao Paulo (GRU) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
| 1646 | Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 1383 | Montevideo (MVD) | Buenos Aires (AEP) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1550 | Buenos Aires (AEP) | Cordoba (COR) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
| 1839 | El Calafate (FTE) | Buenos Aires (AEP) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 1401 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 1375 | Oranjestad (AUA) | Buenos Aires (EZE) | 7 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 1261 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 1435 | Salta (SLA) | Mendoza (MDZ) | 1 sa. 45 dk. | • | • | |||||
| 1896 | Buenos Aires (AEP) | El Calafate (FTE) | 3 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 1514 | Buenos Aires (AEP) | Jujuy (JUJ) | 2 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 1896 | El Calafate (FTE) | Ushuaia (USH) | 1 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 1866 | Buenos Aires (AEP) | Rio Grande (RGA) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1400 | Buenos Aires (AEP) | Mendoza (MDZ) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1675 | San Carlos De Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | 2 sa. 5 dk. | • | • | |||||
| 1431 | Comodoro Rivadavia (CRD) | Neuquén (NQN) | 1 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 1431 | Neuquén (NQN) | Mendoza (MDZ) | 1 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 1863 | Rio Gallegos (RGL) | Buenos Aires (AEP) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 1555 | San Carlos De Bariloche (BRC) | Cordoba (COR) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 1558 | Cordoba (COR) | Comodoro Rivadavia (CRD) | 2 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 1247 | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1823 | Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (AEP) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1674 | Buenos Aires (AEP) | San Carlos De Bariloche (BRC) | 2 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 1502 | Buenos Aires (AEP) | Salta (SLA) | 2 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 1895 | Ushuaia (USH) | El Calafate (FTE) | 1 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 1464 | Buenos Aires (AEP) | Santiago del Estero (SDE) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 1347 | Asuncion (ASU) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 1272 | Cordoba (COR) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 1280 | Buenos Aires (AEP) | Santiago'dan (SCL) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1874 | Buenos Aires (AEP) | Ushuaia (USH) | 3 sa. 40 dk. | • | • | |||||
| 1404 | Buenos Aires (EZE) | Mendoza (MDZ) | 2 sa. 0 dk. | • | • | |||||
| 1695 | El Calafate (FTE) | San Carlos De Bariloche (BRC) | 1 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 1569 | Mendoza (MDZ) | Cordoba (COR) | 1 sa. 5 dk. | • | • | |||||
| 1273 | Rio de Janeiro (GIG) | Cordoba (COR) | 3 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 1635 | Santa Rosa (RSA) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1618 | Buenos Aires (AEP) | Bahía Blanca (BHI) | 1 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 1480 | Buenos Aires (AEP) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 1619 | Bahía Blanca (BHI) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 1749 | Corrientes (CNQ) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 1878 | Buenos Aires (EZE) | Ushuaia (USH) | 3 sa. 40 dk. | • | • | |||||
| 1771 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | 2 sa. 0 dk. | • | • | |||||
| 1434 | Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | 1 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 1647 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 1573 | Neuquén (NQN) | Cordoba (COR) | 1 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 1737 | Resistencia (RES) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 1481 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 1887 | Ushuaia (USH) | Buenos Aires (AEP) | 3 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 1867 | Rio Grande (RGA) | Buenos Aires (AEP) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1281 | Santiago'dan (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2 sa. 5 dk. | • | • | |||||
| 1438 | Buenos Aires (AEP) | San Rafael (AFA) | 1 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 1748 | Buenos Aires (AEP) | Corrientes (CNQ) | 1 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 1612 | Buenos Aires (AEP) | Mar del Plata (MDQ) | 1 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 1279 | Porto Seguro (BPS) | Buenos Aires (AEP) | 4 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 1328 | Buenos Aires (EZE) | Punta Cana (PUJ) | 8 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 1563 | Puerto Iguazú (IGR) | Cordoba (COR) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 1515 | Jujuy (JUJ) | Buenos Aires (AEP) | 2 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 1613 | Mar del Plata (MDQ) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 1329 | Punta Cana (PUJ) | Buenos Aires (EZE) | 7 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 1818 | Buenos Aires (AEP) | Esquel (EQS) | 2 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 1634 | Buenos Aires (AEP) | Santa Rosa (RSA) | 1 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 1446 | Buenos Aires (AEP) | San Juan (UAQ) | 2 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 1819 | Esquel (EQS) | Buenos Aires (AEP) | 2 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 1522 | Buenos Aires (EZE) | Cordoba (COR) | 1 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 1824 | Buenos Aires (EZE) | Comodoro Rivadavia (CRD) | 2 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 1514 | Buenos Aires (EZE) | Jujuy (JUJ) | 2 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 1565 | Jujuy (JUJ) | Cordoba (COR) | 1 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 1430 | Mendoza (MDZ) | Neuquén (NQN) | 1 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 1430 | Neuquén (NQN) | Comodoro Rivadavia (CRD) | 1 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 1493 | Salta (SLA) | Buenos Aires (EZE) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 1887 | Ushuaia (USH) | Buenos Aires (EZE) | 3 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 1813 | Puerto Madryn (PMY) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 1221 | Salvador (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 4 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 1220 | Buenos Aires (AEP) | Salvador (SSA) | 4 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 1439 | San Rafael (AFA) | Buenos Aires (EZE) | 1 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 1264 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 1265 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 1725 | Santa Fe (SFN) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 1708 | Buenos Aires (AEP) | Rosario (ROS) | 1 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 1554 | Cordoba (COR) | San Carlos De Bariloche (BRC) | 2 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 1197 | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 1656 | Buenos Aires (AEP) | San Martin de los Andes (CPC) | 2 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 1814 | Buenos Aires (AEP) | Puerto Madryn (PMY) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 1668 | Buenos Aires (EZE) | San Carlos De Bariloche (BRC) | 2 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 1794 | Puerto Iguazú (IGR) | Salta (SLA) | 2 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 1761 | Posadas (PSS) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 1707 | Rosario (ROS) | Buenos Aires (AEP) | 0 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 1509 | Rosario (ROS) | Buenos Aires (EZE) | 0 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 1795 | Salta (SLA) | Puerto Iguazú (IGR) | 1 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 1509 | Salta (SLA) | Rosario (ROS) | 1 sa. 45 dk. | • | ||||||
| 1445 | San Juan (UAQ) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 1226 | Buenos Aires (AEP) | Curitiba (CWB) | 2 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 1452 | Buenos Aires (AEP) | La Rioja (IRJ) | 2 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 1545 | Cordoba (COR) | Buenos Aires (EZE) | 1 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 1227 | Curitiba (CWB) | Buenos Aires (AEP) | 2 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 1748 | Buenos Aires (EZE) | Corrientes (CNQ) | 1 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 1856 | Buenos Aires (EZE) | Rio Gallegos (RGL) | 3 sa. 20 dk. | • | ||||||
| 1470 | Buenos Aires (EZE) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2 sa. 0 dk. | • | ||||||
| 1453 | La Rioja (IRJ) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 1419 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (EZE) | 1 sa. 40 dk. | • | ||||||
| 1437 | San Rafael (AFA) | Buenos Aires (AEP) | 1 sa. 35 dk. | • | • | |||||
| 1449 | San Juan (UAQ) | Buenos Aires (EZE) | 1 sa. 40 dk. | • | • |
Aerolineas Argentinas iletişim bilgileri
- ARIATA Kodu
- 810 222 86527Ara
- aerolineas.com.arWeb Sitesi
Aerolineas Argentinas uçuşları hakkında bilmeniz gereken her şey
Aerolineas Argentinas Uçtuğu Popüler Havaalanları
Aerolineas Argentinas Bilgileri
| IATA Kodu | AR |
|---|---|
| Güzergahlar | 276 |
| En İyi Rota | Buenos Aires Jorge Newbery Havalimanı - Cordoba |
| Hizmet Veren Havalimanları | 62 |
| En İyi Havalimanı | Buenos Aires Jorge Newbery |
