Alış yeri | Amsterdam |
---|---|
Kiralama Noktaları | 61 |
Havalimanı Konumları | 18 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 09:00 - 17:00 |
Salı | 09:00 - 17:00 |
Çarşamba | 09:00 - 17:00 |
Perşembe | 09:00 - 17:00 |
Cuma | 09:00 - 17:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 07:00 - 17:00 |
Salı | 07:00 - 17:00 |
Çarşamba | 07:00 - 17:00 |
Perşembe | 07:00 - 17:00 |
Cuma | 07:00 - 17:00 |
Cumartesi | 07:00 - 17:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 09:00 - 17:00 |
Salı | 09:00 - 17:00 |
Çarşamba | 09:00 - 17:00 |
Perşembe | 09:00 - 17:00 |
Cuma | 09:00 - 17:00 |
Cumartesi | 09:00 - 17:00 |
Pazar | 09:00 - 17:00 |
Pazartesi | 06:00 - 23:30 |
Salı | 06:00 - 23:30 |
Çarşamba | 06:00 - 23:30 |
Perşembe | 06:00 - 23:30 |
Cuma | 06:00 - 23:30 |
Cumartesi | 06:00 - 23:30 |
Pazar | 06:00 - 23:30 |
Pazartesi | 10:00 - 15:00 |
Salı | 10:00 - 15:00 |
Çarşamba | 10:00 - 15:00 |
Perşembe | 10:00 - 15:00 |
Cuma | 10:00 - 15:00 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 06:00 - 23:30 |
Salı | 06:00 - 23:30 |
Çarşamba | 06:00 - 23:30 |
Perşembe | 06:00 - 23:30 |
Cuma | 06:00 - 23:30 |
Cumartesi | 06:00 - 23:30 |
Pazar | 06:00 - 23:30 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 09:00 - 17:00 |
Pazartesi | 06:00 - 23:30 |
Salı | 06:00 - 23:30 |
Çarşamba | 06:00 - 23:30 |
Perşembe | 06:00 - 23:30 |
Cuma | 06:00 - 23:30 |
Cumartesi | 06:00 - 23:30 |
Pazar | 06:00 - 23:30 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 07:00 - 17:00 |
Salı | 07:00 - 17:00 |
Çarşamba | 07:00 - 17:00 |
Perşembe | 07:00 - 17:00 |
Cuma | 07:00 - 17:00 |
Cumartesi | 07:00 - 17:00 |
Pazar | 07:00 - 17:00 |
Pazartesi | 10:00 - 15:00 |
Salı | 10:00 - 15:00 |
Çarşamba | 10:00 - 15:00 |
Perşembe | 10:00 - 15:00 |
Cuma | 10:00 - 15:00 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 06:00 - 23:30 |
Salı | 06:00 - 23:30 |
Çarşamba | 06:00 - 23:30 |
Perşembe | 06:00 - 23:30 |
Cuma | 06:00 - 23:30 |
Cumartesi | 06:00 - 23:30 |
Pazar | 06:00 - 23:30 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 09:00 - 17:00 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 09:00 - 17:00 |
Salı | 09:00 - 17:00 |
Çarşamba | 09:00 - 17:00 |
Perşembe | 09:00 - 17:00 |
Cuma | 09:00 - 17:00 |
Cumartesi | 09:00 - 17:00 |
Pazar | 09:00 - 17:00 |
Pazartesi | 07:00 - 17:00 |
Salı | 07:00 - 17:00 |
Çarşamba | 07:00 - 17:00 |
Perşembe | 07:00 - 17:00 |
Cuma | 07:00 - 17:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 06:00 - 23:30 |
Salı | 06:00 - 23:30 |
Çarşamba | 06:00 - 23:30 |
Perşembe | 06:00 - 23:30 |
Cuma | 06:00 - 23:30 |
Cumartesi | 06:00 - 23:30 |
Pazar | 06:00 - 23:30 |
Pazartesi | 06:30 - 23:00 |
Salı | 06:30 - 23:00 |
Çarşamba | 06:30 - 23:00 |
Perşembe | 06:30 - 23:00 |
Cuma | 06:30 - 23:00 |
Cumartesi | 06:30 - 23:00 |
Pazar | 06:30 - 23:00 |
Pazartesi | 08:00 - 18:00 |
Salı | 08:00 - 18:00 |
Çarşamba | 08:00 - 18:00 |
Perşembe | 08:00 - 18:00 |
Cuma | 08:00 - 18:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |
Pazartesi | 09:00 - 17:00 |
Salı | 09:00 - 17:00 |
Çarşamba | 09:00 - 17:00 |
Perşembe | 09:00 - 17:00 |
Cuma | 09:00 - 17:00 |
Cumartesi | 09:00 - 17:00 |
Pazar | 09:00 - 17:00 |
Pazartesi | 06:30 - 23:00 |
Salı | 06:30 - 23:00 |
Çarşamba | 06:30 - 23:00 |
Perşembe | 06:30 - 23:00 |
Cuma | 06:30 - 23:00 |
Cumartesi | 08:00 - 18:00 |
Pazar | 08:00 - 18:00 |
En Popüler Acente | GREEN MOTION |
---|---|
En Popüler Araç Türü | Ekonomi |
Ortalama fiyat | Günlük ₺ 359 |
İyi fırsat | Günlük ₺ 272 |
Sixt, Alamo veHertz dahil olmak üzere, KOVİD-19 sebebiyle araçlarının temiz ve dezenfekte olduğundan emin olmak isteyen ve araç kiralama sağlık ve güvenlik politikalarını güncelleyen Amsterdam'daki bazı araç kiralama şirketleri
Amsterdam için günlük araç kiralama fiyatı ortalama ₺ 359 tutmaktadır.
KAYAK sitesi, gerçek kullanıcı yorum ve değerlendirmelerine göre Amsterdam için en iyi araç kiralama şirketleri: Enterprise (8,1, 70 yorum), Sixt (8,0, 112 yorum) ve Hertz (7,4, 53 yorum).
Amsterdam içinde galon başına benzin fiyatı Amsterdam'dir (son 30 gün için). Aracınızın boyutuna bağlı olarak benzin deposunu doldurmak ₺ 5.045 ve ₺ 6.727 arasındadır.
Ekonomi (Opel Corsa veya benzeri), Amsterdam içinde kiralanan en popüler araç türüdür.
Amsterdam Schiphol Havaalanı havalimanı içinde yer alan araç kiralama şirketleri arasında GREEN MOTION, Sixt, Alamo, Rhodium, Hertz, Avis ve Enterprise yer almaktadır.
Amsterdam Schiphol Havaalanı havalimanı ile herhangi bir destinasyon arasında shuttle veya gelip alma hizmetlerini sunan araç kiralama şirketleri: GREEN MOTION, Sixt, Alamo, Rhodium, Goldcar Rental SP, Hertz, Budget, Avis ve Enterprise.
Yakınınızdaki en iyi kiralık araçları bulmak için kapsamlı car rental location map'e göz atın.
Amsterdam içinde Ekonomi bir araç kiralamının günlük fiyatı ortalama olarak ₺ 300 tutmaktadır.
Amsterdam içinde Küçük bir araç kiralamının günlük fiyatı ortalama olarak ₺ 279 tutmaktadır.
Amsterdam içinde Orta bir araç kiralamının günlük fiyatı ortalama olarak ₺ 313 tutmaktadır.
Amsterdam içinde araçlar genellikle GREEN MOTION Schipholweg 181, Badhoevedorp (Şehir merkezine 9 km ) adresinden kiralanıyor.
Amsterdam içinde kiralık bir aracın fiyatı, ortalama olarak haftalık ₺ 2.514 (günlük ₺ 359) tutmaktadır.
Amsterdam içinde kiralık bir aracın fiyatı, ortalama olarak aylık ₺ 10.775 (günlük ₺ 359) tutmaktadır.