Alış yeri | Gaziantep |
---|---|
Araç Sınıfları | Ekonomi, Kompakt, Lüks, Orta, Premium, Standart |
Kiralama Noktaları | 54 |
Havalimanı Konumları | 31 |
Popüler Acenteler | CarWiz, Budget, Europcar, Sixt |
₺ 31/day | Ekonomi |
₺ 24/day | Kompakt |
₺ 24/day | Orta |
₺ 84/day | Standart |
₺ 107/day | Premium |
₺ 150/day | Lüks |
Pazartesi | 08:00 - 23:59 |
Salı | 08:00 - 23:59 |
Çarşamba | 08:00 - 23:59 |
Perşembe | 08:00 - 23:59 |
Cuma | 08:00 - 23:59 |
Cumartesi | 08:00 - 23:59 |
Pazar | 08:00 - 23:59 |
Pazartesi | 06:00 - 23:59 00:00 - Geçersiz Tarih |
Salı | 06:00 - 23:59 00:00 - Geçersiz Tarih |
Çarşamba | 06:00 - 23:59 00:00 - Geçersiz Tarih |
Perşembe | 06:00 - 23:59 00:00 - Geçersiz Tarih |
Cuma | 06:00 - 23:59 00:00 - Geçersiz Tarih |
Cumartesi | 06:00 - 23:59 00:00 - Geçersiz Tarih |
Pazar | 06:00 - 23:59 00:00 - Geçersiz Tarih |
Pazartesi | 09:00 - 18:00 |
Salı | 09:00 - 18:00 |
Çarşamba | 09:00 - 18:00 |
Perşembe | 09:00 - 18:00 |
Cuma | 09:00 - 18:00 |
Pazartesi | 09:00 - 18:00 |
Salı | 09:00 - 18:00 |
Çarşamba | 09:00 - 18:00 |
Perşembe | 09:00 - 18:00 |
Cuma | 09:00 - 18:00 |
Cumartesi | 09:00 - 18:00 |
Pazar | 09:00 - 18:00 |
Pazartesi | 09:00 - 18:00 |
Salı | 09:00 - 18:00 |
Çarşamba | 09:00 - 18:00 |
Perşembe | 09:00 - 18:00 |
Cuma | 09:00 - 18:00 |
Cumartesi | 09:00 - 18:00 |
Pazar | 09:00 - 18:00 |
Pazartesi | 05:30 - 23:30 |
Salı | 05:30 - 23:30 |
Çarşamba | 05:30 - 23:30 |
Perşembe | 05:30 - 23:30 |
Cuma | 05:30 - 23:30 |
Cumartesi | 05:30 - 23:30 |
Pazar | 05:30 - 23:30 |
Pazartesi | 05:30 - 23:30 |
Salı | 05:30 - 23:30 |
Çarşamba | 05:30 - 23:30 |
Perşembe | 05:30 - 23:30 |
Cuma | 05:30 - 23:30 |
Cumartesi | 05:30 - 23:30 |
Pazar | 05:30 - 23:30 |
Pazartesi | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Salı | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Çarşamba | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Perşembe | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Cuma | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Cumartesi | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Pazar | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Pazartesi | 09:00 - 18:00 |
Salı | 09:00 - 18:00 |
Çarşamba | 09:00 - 18:00 |
Perşembe | 09:00 - 18:00 |
Cuma | 09:00 - 18:00 |
Cumartesi | 09:00 - 18:00 |
Pazar | 09:00 - 18:00 |
Pazartesi | 05:30 - 23:30 |
Salı | 05:30 - 23:30 |
Çarşamba | 05:30 - 23:30 |
Perşembe | 05:30 - 23:30 |
Cuma | 05:30 - 23:30 |
Cumartesi | 05:30 - 23:30 |
Pazar | 05:30 - 23:30 |
Pazartesi | 05:30 - 23:30 |
Salı | 05:30 - 23:30 |
Çarşamba | 05:30 - 23:30 |
Perşembe | 05:30 - 23:30 |
Cuma | 05:30 - 23:30 |
Cumartesi | 05:30 - 23:30 |
Pazar | 05:30 - 23:30 |
Pazartesi | 05:30 - 23:30 |
Salı | 05:30 - 23:30 |
Çarşamba | 05:30 - 23:30 |
Perşembe | 05:30 - 23:30 |
Cuma | 05:30 - 23:30 |
Cumartesi | 05:30 - 23:30 |
Pazar | 05:30 - 23:30 |
Pazartesi | 05:30 - 23:30 |
Salı | 05:30 - 23:30 |
Çarşamba | 05:30 - 23:30 |
Perşembe | 05:30 - 23:30 |
Cuma | 05:30 - 23:30 |
Cumartesi | 05:30 - 23:30 |
Pazar | 05:30 - 23:30 |
Pazartesi | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Salı | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Çarşamba | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Perşembe | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Cuma | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Cumartesi | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Pazar | 00:00 - Geçersiz Tarih |
Pazartesi | 07:30 - 22:00 |
Salı | 07:30 - 22:00 |
Çarşamba | 07:30 - 22:00 |
Perşembe | 07:30 - 22:00 |
Cuma | 07:30 - 22:00 |
Cumartesi | 07:30 - 22:00 |
Pazar | 07:30 - 22:00 |
Pazartesi | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Salı | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Çarşamba | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Perşembe | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Cuma | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Cumartesi | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Pazartesi | 07:00 - 23:59 |
Salı | 07:00 - 23:59 |
Çarşamba | 07:00 - 23:59 |
Perşembe | 07:00 - 23:59 |
Cuma | 07:00 - 23:59 |
Cumartesi | 07:00 - 23:59 |
Pazar | 07:00 - 23:59 |
Pazartesi | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Salı | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Çarşamba | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Perşembe | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Cuma | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Cumartesi | Geçersiz Tarih - 23:59 |
Pazartesi | 07:30 - 22:00 |
Salı | 07:30 - 22:00 |
Çarşamba | 07:30 - 22:00 |
Perşembe | 07:30 - 22:00 |
Cuma | 07:30 - 22:00 |
Cumartesi | 07:30 - 22:00 |
Pazar | 07:30 - 22:00 |
En Popüler Acente | CIRCULAR |
---|---|
En Popüler Araç Türü | Orta |
Ortalama fiyat | Günlük ₺ 350 |
İyi fırsat | Günlük ₺ 297 |
Budget, Avis veEuropcar dahil olmak üzere, KOVİD-19 sebebiyle araçlarının temiz ve dezenfekte olduğundan emin olmak isteyen ve araç kiralama sağlık ve güvenlik politikalarını güncelleyen Gaziantep'teki bazı araç kiralama şirketleri
Gaziantep için günlük araç kiralama fiyatı ortalama ₺ 350 tutmaktadır.
Son 72 saatte yapılan aramalara göre en ucuz kiralık araç CarWiz (günlük ₺ 208), Sixt (günlük ₺ 231) ve Europcar (günlük ₺ 231). Son 72 saatte yapılan aramalara göre en ucuz kiralık aracı CarWiz Gaziantep Airport Office 27900 sunuyor (şehir merkezinden 15 km).
Gaziantep içinde galon başına benzin fiyatı Gaziantep'dir (son 30 gün için). Aracınızın boyutuna bağlı olarak benzin deposunu doldurmak ₺ 2.572 ve ₺ 3.429 arasındadır.
Orta (Ford Focus veya benzeri), Gaziantep içinde kiralanan en popüler araç türüdür.
Gaziantep havalimanı içinde yer alan araç kiralama şirketleri arasında CIRCULAR, Garenta, Rent Go Rent A Car, Budget, Avis, Global Rent A Car, Europcar ve Sixt yer almaktadır.
Gaziantep havalimanı ile herhangi bir destinasyon arasında shuttle veya gelip alma hizmetlerini sunan araç kiralama şirketleri: CIRCULAR, Garenta, Rent Go Rent A Car, Budget, Avis, Europcar ve Sixt.
Yakınınızdaki en iyi kiralık araçları bulmak için kapsamlı car rental location map'e göz atın.
Gaziantep içinde Orta bir araç kiralamının günlük fiyatı ortalama olarak ₺ 293 tutmaktadır.
Gaziantep içinde Ekonomi bir araç kiralamının günlük fiyatı ortalama olarak ₺ 216 tutmaktadır.
Gaziantep içinde Acentenin seçimi bir araç kiralamının günlük fiyatı ortalama olarak ₺ 317 tutmaktadır.
Gaziantep içinde araçlar genellikle CIRCULAR Gaziantep Airport International Arrivals Hall (Şehir merkezine 1 km ) adresinden kiralanıyor.
Gaziantep içinde kiralık bir aracın fiyatı, ortalama olarak haftalık ₺ 2.449 (günlük ₺ 350) tutmaktadır.
Gaziantep içinde kiralık bir aracın fiyatı, ortalama olarak aylık ₺ 10.497 (günlük ₺ 350) tutmaktadır.